| 型号 | 额定 载荷 |
A | B | H | φ | 配用工字钢 | |
| 手动小车 (SD) |
SD-1 | 1 | 210 | 220 | 190 | 28 | 14a~32a |
| SD-3 | 3 | 320 | 280 | 300 | 38 | 20a~45a | |
| SD-5 | 5 | 320 | 280 | 310 | 45 | 32a~56a | |
| SD-10 | 10 | 540 | 320 | 480 | 85 | 56a~ | |
| 手拉小车 (SL) |
SL-1 | 1 | 210 | 270 | 190 | 28 | 14a~32a |
| SL-3 | 3 | 320 | 335 | 300 | 38 | 20a~45a | |
| SL-5 | 5 | 320 | 335 | 310 | 45 | 32a~56a | |
| SL-10 | 10 | 540 | 400 | 85 | 56a~ | ||
| 手摇小车 (SY) |
SY-2 | 1 | 210 | 380 | 260 | 28 | 14a~32a |
| SY-3 | 3 | 320 | 445 | 300 | 38 | 20a~45a | |
| SY-5 | 5 | 320 | 445 | 310 | 45 | 32a~56a | |
| SY-10 | 10 | 540 | 490 | 480 | 85 | 56a~ | |












