●性能参数表 | |||||||||||||||||
型号 | hsz-0.5c | hzs-1c | hsz-1.6c | hsz-2c | hsz-3.2c | hsz-5c | hsz-10c | hsz-20c | |||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 | 5 | 10 | 20 | |||||||||
起重高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
两钩间最小距离(mm) | 250 | 300 | 360 | 420 | 500 | 620 | 730 | 1040 | |||||||||
满载时手链拉力(n) | 235 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 | |||||||||
试验载荷(t) | 0.63 | 1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 25 | |||||||||
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
主要尺寸(mm) | a | 125 | 150 | 185 | 150 | 185 | 220 | 364 | 590 | ||||||||
b | 116 | 130 | 146 | 130 | 146 | 168 | 168 | 205 | |||||||||
c | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 44 | 60 | 75 | |||||||||
净重(kg) | 8.5 | 11 | 16 | 15 | 25 | 37 | 69 | 166 | |||||||||
起重高度每增加一米应 增加的重量(kg) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |