| 型号规格 | DHSZ1 | DHSZ1.5 | DHSZ2 | DHSZ3 | DHSZ5 | DHSZ10 | ||
  | 
1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
  | 
1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | ||
  | 
380V 50Hz | |||||||
  | 
0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | ||
  | 
3 | 3 | 3 | |||||
| 两钩间最小距离 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | ||
| 标准提升高度 | 3 | |||||||
  | 
42 | 42 | 50 | 55 | 62 | 105 | ||
| 每增高1米增加重量 | 0.82 | 1.43 | 1.7 | 2.9 | 4.42 | 8.84 | ||












