| DJW微型卷扬机 | |||||||
| 型号 | 单 位 | DJW63 | DJW125 | DJW250 | DJW400 | DJW900 | |
| 额定载荷 | kg | 63 | 125 | 250 | 400 | 900 | |
| 钢丝绳 | GB1102 | 6×19-3 | 6×19-4 | 6×19-5 | 6×19-8 | 6×37-11 | |
| 平均速度 | m/min | 12.5 | 10 | 9 | 6 | 10 | |
| 容绳量 | m | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | |
| 电机 | 功 率 | kw | 0.2 | 0.3 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| 工作制 | % | JC25 | |||||
| 电源 | 380V, 50Hz | ||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
| 自重 | kg | 15 | 29 | 45 | 77 | 94 | |
| 外形尺寸 | A | mm | 220 | 220 | 300 | ||
| B | mm | 156 | 156 | 286 | |||
| H | mm | 88 | 88 | 140 | |||
| I | mm | 50 | 63 | 75 | 90 | 130 | |













