1、小车额定起重量 | 90t | ||
2、小车实验负荷静载起重量 | 112.5t | ||
3、小车实验负荷动载起重量 | 99t | ||
4、小车起升速度 | 0.8m/min | ||
5、小车行走速度 | 5m/min | ||
6、小车起升功率 | 15kw | ||
7、小车行走功率 | 2×1.5kw | ||
8、主钩有效起升高度 | 9m | ||
9、主钩主起升机构卷扬机 | 特制JM10螺旋式绳槽卷扬 | ||
10、主钩起升机构制动形式 高速端液压制动 | ¢26mm | ||
11、主钩钢丝绳直径 | 12 | ||
12、主钩滑轮组倍率 | 110m | ||
13、主钩卷扬机容绳量 | 2 | ||
14、主钩钢丝绳卷绕层数 | 4×¢460mm | ||
15、小车跑轮 | 250KN | ||
16、小车设计轮压 | 5t | ||
17、副钩额定起重量 | 7.5m | ||
18、副钩有效起升高度 | 7m/min | ||
19、副钩起升速度 | 18m/min | ||
20、副钩行走速度 | 8m/min | ||
21、大车纵移行走速度 | 2×5.5kw | ||
22、大车纵移行走功率 | 8×¢600mm | ||
23、大车纵移跑轮 | 300KN | ||
24、大车纵移最大许用工作轮压 | 200m | ||
26、总功率 | 39.6kw | ||
27、总重量 | ≈55t | ||
28、工作状态风速 | ≤6级 | ||
29、非工作状态风速 | ≤11级 | ||
30、工作级别 | A3 | ||
31、轨距 | 21m | ||
32、悬臂 | 主、副钩 无悬臂 | ||
33、荐用钢轨型号 | P50 |
全国统一服务电话(免长途费):400-019-0081 邮箱:kf@china-forklift.com
上海电话:021-54082801 54111400 69830012 传真:021-39251296
上海地址:上海市青浦区康园路399弄10幢47号 邮编:201713
广州电话:020-85201055 85201056 广州地址:广州市天河区龙口东路34号广州龙口科技大厦1407室 邮编:510630