| 起重量/工作级别 | 16/3.2t A5 | 20/5t A5 | 32/5t A5 | 50/10t A5 | ||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 40 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| 起重机总量 | t | 75.8 | 84.7 | 96.8 | 116.8 | 130.6 | 76.5 | 85.4 | 97.3 | 118.5 | 133.4 | 96.2 | 105.2 | 120.1 | 135 | 160.8 | 154.8 | 102.2 | 110.7 | 122.3 | 133.6 | 148.8 | ||
| 最大轮压 | KN | 223 | 237 | 252 | 268 | 285 | 248 | 262 | 277 | 294 | 312 | 296 | 313 | 332 | 361 | 399 | 385 | 358 | 374 | 392 | 410 | 428 | ||
| 速度 | 大车运行 | m/min | 37.6 | 37.6 | 38.2 | 37.8 | 38.6 | |||||||||||||||||
| 小车运行 | 44.2 | 44.2 | 41.9 | 38.5 | 41.9 | |||||||||||||||||||
| 起升 | 9.5 | 9.2 | 7.9 | 7.35 | 6.2 | |||||||||||||||||||
| 付起升 | 18.5 | 18.7 | 19 | 14 | 12.5 | |||||||||||||||||||
| 电动机KW | 大车运行 | 11×2 | 15×2 | 11×2 | 15×2 | 22×2 | 11×4 | 11×4 | ||||||||||||||||
| 小车运行 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
| 起升 | 22 | 30 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 付起升 | 11 | 15 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 有效悬臂 | m | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 10 | 9 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| 大车轮距 | m | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 小车轮距 | m | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 大车应用轨道 | 43kg/m | 43kg/m | 43kg/m | 50kg/m | 50kg/m,QU480 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 3-380V 50HZ | 3-380V 50HZ | 3-380V 50HZ | 3-380V 50HZ | ||||||||||||||||||||












