| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,693 | 7,833 | 97.5 | 87,298 | 417,539 | 94.0 |
| 内河合计 | 1,061 | 5,235 | 87.9 | 52,401 | 270,437 | 85.4 |
| 沿海合计 | 592 | 2,409 | 127.4 | 28,729 | 119,595 | 119.6 |
| 远洋合计 | 40 | 189 | 103.3 | 6,168 | 27,507 | 100.7 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 50 | 178 | 77.7 | 6,333 | 24,911 | 61.1 |
| 吉 林 | 12 | 12 | 150.0 | 124 | 124 | 159.0 |
| 黑龙江 | 5 | 5 | 125.0 | 62 | 62 | 88.6 |
| 上 海 | 85 | 369 | 96.3 | 4,269 | 17,965 | 98.5 |
| 江 苏 | 22 | 175 | 108.7 | 916 | 5,576 | 96.1 |
| 浙 江 | 197 | 1,033 | 83.8 | 6,624 | 35,096 | 104.6 |
| 安 徽 | 34 | 206 | 58.4 | 643 | 4,069 | 54.8 |
| 福 建 | 61 | 392 | 99.7 | 1,072 | 7,854 | 103.6 |
| 江 西 | 39 | 207 | 99.0 | 1,030 | 5,920 | 96.5 |
| 山 东 | 170 | 417 | 139.5 | 7,003 | 18,623 | 154.8 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 142 | 598 | 100.8 | 14,407 | 70,104 | 106.6 |
| 湖 南 | 85 | 446 | 97.4 | 3,600 | 16,517 | 94.4 |
| 广 东 | 160 | 752 | 95.3 | 8,134 | 39,021 | 88.8 |
| 广 西 | 69 | 302 | 99.0 | 2,520 | 11,754 | 119.2 |
| 海 南 | 59 | 228 | 221.4 | 3,690 | 17,214 | 177.5 |
| 重 庆 | 150 | 795 | 75.4 | 21,693 | 118,552 | 82.9 |
| 四 川 | 221 | 1,170 | 110.1 | 2,601 | 13,565 | 93.7 |
| 贵 州 | 43 | 206 | 101.3 | 1,021 | 4,421 | 109.3 |
| 云 南 | 29 | 124 | 196.8 | 792 | 3,387 | 134.2 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 26 | 105 | 145.8 | 455 | 1,845 | 145.3 |
| 甘 肃 | 34 | 113 | 185.2 | 309 | 959 | 204.5 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24