| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,425 | 6,124 | 94.9 | 78,625 | 333,416 | 92.2 |
| 内河合计 | 941 | 4,174 | 86.4 | 46,380 | 218,036 | 83.5 |
| 沿海合计 | 443 | 1,801 | 122.1 | 26,250 | 94,041 | 119.4 |
| 远洋合计 | 41 | 149 | 104.2 | 5,995 | 21,339 | 97.8 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 38 | 128 | 69.9 | 4,896 | 18,578 | 54.5 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 66 | 268 | 88.2 | 3,035 | 12,871 | 89.0 |
| 江 苏 | 35 | 153 | 122.4 | 1,157 | 4,660 | 106.9 |
| 浙 江 | 171 | 836 | 84.7 | 10,769 | 32,472 | 122.5 |
| 安 徽 | 33 | 172 | 61.0 | 619 | 3,426 | 57.7 |
| 福 建 | 40 | 331 | 100.0 | 660 | 6,782 | 104.8 |
| 江 西 | 33 | 168 | 97.1 | 840 | 4,890 | 94.5 |
| 山 东 | 72 | 247 | 116.0 | 3,337 | 11,620 | 135.2 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 131 | 456 | 96.4 | 13,039 | 55,697 | 105.8 |
| 湖 南 | 77 | 361 | 94.3 | 3,622 | 12,917 | 88.4 |
| 广 东 | 157 | 592 | 95.9 | 8,137 | 30,887 | 88.5 |
| 广 西 | 59 | 233 | 96.3 | 2,885 | 9,234 | 109.7 |
| 海 南 | 45 | 169 | 231.5 | 3,401 | 13,524 | 195.3 |
| 重 庆 | 143 | 645 | 73.8 | 18,201 | 96,859 | 80.5 |
| 四 川 | 223 | 949 | 109.0 | 1,968 | 10,964 | 92.5 |
| 贵 州 | 41 | 163 | 100.4 | 856 | 3,400 | 105.5 |
| 云 南 | 26 | 95 | 197.9 | 716 | 2,595 | 153.5 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 18 | 79 | 136.2 | 335 | 1,390 | 136.3 |
| 甘 肃 | 17 | 79 | 151.9 | 152 | 650 | 162.5 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24