计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 12,367 | 25,452 | 105.9 |
1.沿海合计 | 万吨 | 9,605 | 19,887 | 106.7 |
大连 | 万吨 | 680 | 1,395 | 107.4 |
营口 | 万吨 | 213 | 429 | 110.8 |
秦皇岛 | 万吨 | 777 | 1,590 | 116.0 |
天津 | 万吨 | 724 | 1,533 | 102.8 |
烟台 | 万吨 | 102 | 231 | 116.7 |
青岛 | 万吨 | 811 | 1,674 | 121.3 |
日照 | 万吨 | 196 | 393 | 109.4 |
上海 | 万吨 | 1,422 | 3,143 | 100.8 |
连云港 | 万吨 | 260 | 521 | 124.9 |
宁波 | 万吨 | 856 | 1,752 | 85.4 |
舟山 | 万吨 | 200 | 430 | 74.4 |
福州 | 万吨 | 183 | 395 | 143.5 |
泉州 | 万吨 | 137 | 232 | 113.7 |
厦门 | 万吨 | 129 | 274 | 89.1 |
深圳 | 万吨 | 434 | 873 | 117.3 |
广州 | 万吨 | 793 | 1,633 | 110.3 |
湛江 | 万吨 | 172 | 328 | 101.9 |
2.内河合计 | 万吨 | 2,763 | 5,565 | 103.4 |
南通 | 万吨 | 206 | 425 | 104.5 |
张家港 | 万吨 | 135 | 277 | 91.9 |
镇江 | 万吨 | 161 | 323 | 106.7 |
南京 | 万吨 | 413 | 889 | 82.9 |
武汉 | 万吨 | 150 | 305 | 121.1 |
武汉港务处 | 万吨 | 55 | 107 | 122.7 |
杭州 | 万吨 | 175 | 317 | 128.8 |
湖州 | 万吨 | 37 | 88 | 108.3 |
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 4,295 | 9,031 | 108.5 |
1.沿海合计 | 万吨 | 3,977 | 8,333 | 108.1 |
大连 | 万吨 | 250 | 491 | 100.6 |
营口 | 万吨 | 102 | 194 | 107.9 |
秦皇岛 | 万吨 | 342 | 676 | 138.5 |
天津 | 万吨 | 372 | 854 | 108.3 |
烟台 | 万吨 | 30 | 92 | 95.6 |
青岛 | 万吨 | 474 | 1,015 | 114.3 |
日照 | 万吨 | 86 | 184 | 103.2 |
上海 | 万吨 | 518 | 1,139 | 103.7 |
连云港 | 万吨 | 147 | 303 | 152.1 |
宁波 | 万吨 | 366 | 755 | 78.3 |
舟山 | 万吨 | 33 | 90 | 50.5 |
福州 | 万吨 | 56 | 139 | 138.3 |
泉州 | 万吨 | 40 | 72 | 81.9 |
厦门 | 万吨 | 87 | 191 | 117.7 |
深圳 | 万吨 | 234 | 474 | 114.9 |
广州 | 万吨 | 203 | 440 | 109.3 |
湛江 | 万吨 | 100 | 189 | 102.0 |
2.内河合计 | 万吨 | 318 | 698 | 112.9 |
南通 | 万吨 | 30 | 64 | 110.6 |
张家港 | 万吨 | 56 | 136 | 123.5 |
镇江 | 万吨 | 19 | 43 | 95.2 |
南京 | 万吨 | 56 | 134 | 85.9 |
武汉 | 万吨 | 2 | 5 | 129.0 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 170.6 | 358.6 | 116.2 |
1.沿海合计 | 万TEU | 157.4 | 331.5 | 118.9 |
大连 | 万TEU | 8.0 | 16.4 | 114.3 |
天津 | 万TEU | 14.1 | 29.2 | 115.1 |
青岛 | 万TEU | 18.4 | 38.3 | 127.0 |
上海 | 万TEU | 40.5 | 86.7 | 116.7 |
厦门 | 万TEU | 8.3 | 18.4 | 117.3 |
深圳 | 万TEU | 30.7 | 65.0 | 128.5 |
广州 | 万TEU | 10.2 | 21.1 | 106.0 |
2.内河合计 | 万TEU | 13.2 | 27.1 | 91.4 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 827 | 1,512 | 98.2 |
1.沿海合计 | 万人 | 495 | 931 | 101.3 |
大连 | 万人 | 39 | 75 | 100.8 |
烟台 | 万人 | 28 | 48 | 115.6 |
上海 | 万人 | 110 | 220 | 114.7 |
宁波 | 万人 | 40 | 85 | 108.1 |
舟山 | 万人 | 45 | 99 | 77.5 |
深圳 | 万人 | 16 | 32 | 80.5 |
珠海 | 万人 | 31 | 70 | 100.8 |
海安 | 万人 | 67 | 67 | 75.7 |
海口新港 | 万人 | 37 | 76 | 119.6 |
2.内河合计 | 万人 | 332 | 581 | 93.6 |
万州 | 万人 | 87 | 149 | 148.2 |
重庆 | 万人 | 42 | 85 | 66.8 |
泸州 | 万人 | 17 | 20 | 69.9 |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59