| 计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 15,361 | 41,750 | 110.9 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 11,688 | 31,633 | 108.6 | 
| 大连 | 万吨 | 753 | 2,148 | 104.0 | 
| 营口 | 万吨 | 205 | 644 | 108.6 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 953 | 2,546 | 119.7 | 
| 天津 | 万吨 | 936 | 2,469 | 109.7 | 
| 烟台 | 万吨 | 157 | 388 | 118.8 | 
| 青岛 | 万吨 | 871 | 2,545 | 120.8 | 
| 日照 | 万吨 | 258 | 651 | 114.8 | 
| 上海 | 万吨 | 1,860 | 5,019 | 102.5 | 
| 连云港 | 万吨 | 301 | 822 | 124.4 | 
| 宁波 | 万吨 | 1,156 | 2,923 | 98.0 | 
| 舟山 | 万吨 | 197 | 596 | 72.0 | 
| 福州 | 万吨 | 280 | 677 | 145.9 | 
| 泉州 | 万吨 | 165 | 381 | 113.5 | 
| 厦门 | 万吨 | 164 | 438 | 90.1 | 
| 深圳 | 万吨 | 531 | 1,413 | 117.9 | 
| 广州 | 万吨 | 1,010 | 2,688 | 112.1 | 
| 湛江 | 万吨 | 165 | 501 | 105.0 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 3,673 | 10,117 | 118.4 | 
| 南通 | 万吨 | 205 | 627 | 98.6 | 
| 张家港 | 万吨 | 166 | 437 | 90.2 | 
| 镇江 | 万吨 | 201 | 528 | 113.4 | 
| 南京 | 万吨 | 516 | 1,406 | 84.8 | 
| 武汉 | 万吨 | 123 | 428 | 103.0 | 
| 武汉港务处 | 万吨 | 55 | 175 | 114.1 | 
| 杭州 | 万吨 | 170 | 479 | 116.1 | 
| 湖州 | 万吨 | 61 | 149 | 99.3 | 
| 注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||
| 计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 万吨 | 5,394 | 14,489 | 111.4 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 4,979 | 13,365 | 111.4 | 
| 大连 | 万吨 | 202 | 693 | 87.2 | 
| 营口 | 万吨 | 86 | 281 | 103.4 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 454 | 1,132 | 146.3 | 
| 天津 | 万吨 | 580 | 1,439 | 121.7 | 
| 烟台 | 万吨 | 80 | 172 | 119.7 | 
| 青岛 | 万吨 | 568 | 1,583 | 116.7 | 
| 日照 | 万吨 | 141 | 324 | 110.0 | 
| 上海 | 万吨 | 705 | 1,841 | 105.2 | 
| 连云港 | 万吨 | 192 | 496 | 147.5 | 
| 宁波 | 万吨 | 539 | 1,317 | 96.9 | 
| 舟山 | 万吨 | 57 | 147 | 63.1 | 
| 福州 | 万吨 | 54 | 210 | 124.4 | 
| 泉州 | 万吨 | 57 | 129 | 107.3 | 
| 厦门 | 万吨 | 120 | 311 | 118.6 | 
| 深圳 | 万吨 | 283 | 758 | 117.9 | 
| 广州 | 万吨 | 233 | 681 | 103.9 | 
| 湛江 | 万吨 | 95 | 300 | 109.5 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 415 | 1,124 | 111.5 | 
| 南通 | 万吨 | 30 | 89 | 101.6 | 
| 张家港 | 万吨 | 70 | 214 | 117.7 | 
| 镇江 | 万吨 | 54 | 100 | 133.1 | 
| 南京 | 万吨 | 87 | 220 | 87.6 | 
| 武汉 | 万吨 | 3 | 8 | 137.2 | 
| 武汉港务处 | 万吨 | - | - | - | 
| 杭州 | 万吨 | - | - | - | 
| 湖州 | 万吨 | - | - | - | 
| 注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
| 三、集装箱吞吐量 | ||||
| 计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 万TEU | 212.8 | 572.6 | 118.4 | 
| 1.沿海合计 | 万TEU | 197.5 | 529.3 | 121.0 | 
| 大连 | 万TEU | 9.4 | 25.9 | 117.4 | 
| 天津 | 万TEU | 16.9 | 46.1 | 116.9 | 
| 青岛 | 万TEU | 20.4 | 58.7 | 126.0 | 
| 上海 | 万TEU | 54.0 | 140.6 | 119.5 | 
| 厦门 | 万TEU | 11.1 | 29.4 | 120.7 | 
| 深圳 | 万TEU | 38.7 | 103.5 | 128.6 | 
| 广州 | 万TEU | 12.9 | 33.9 | 114.5 | 
| 2.内河合计 | 万TEU | 15.2 | 43.3 | 93.6 | 
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 万人 | 671 | 2,267 | 99.2 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 462 | 1,408 | 98.8 | 
| 大连 | 万人 | 34 | 109 | 95.2 | 
| 烟台 | 万人 | 28 | 75 | 102.1 | 
| 上海 | 万人 | 89 | 288 | 104.9 | 
| 宁波 | 万人 | 41 | 120 | 99.9 | 
| 舟山 | 万人 | 51 | 136 | 60.1 | 
| 深圳 | 万人 | 20 | 57 | 141.1 | 
| 珠海 | 万人 | 22 | 87 | 84.6 | 
| 海安 | 万人 | 61 | 182 | 121.9 | 
| 海口新港 | 万人 | 38 | 115 | 114.8 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 208 | 859 | 100.0 | 
| 万州 | 万人 | 44 | 193 | 131.2 | 
| 重庆 | 万人 | 37 | 122 | 68.4 | 
| 泸州 | 万人 | 12 | 32 | 64.1 | 
| 注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59