| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,170,032 | 136,786 | 112.0 | 81,484,174 | 9,768,792 | 117.4 | 
| 北 京 | 13,632 | 1,608 | 58.5 | 544,677 | 64,700 | 82.9 | 
| 天 津 | 15,450 | 2,065 | 109.0 | 607,570 | 82,600 | 107.5 | 
| 河 北 | 59,069 | 6,805 | 110.1 | 6,214,977 | 731,890 | 117.0 | 
| 山 西 | 60,702 | 7,273 | 106.4 | 3,209,246 | 392,626 | 109.0 | 
| 内蒙古 | 55,547 | 6,103 | 125.1 | 3,710,922 | 420,420 | 129.9 | 
| 辽 宁 | 66,308 | 7,849 | 109.9 | 4,240,633 | 502,823 | 118.8 | 
| 吉 林 | 22,900 | 2,745 | 109.2 | 889,027 | 108,686 | 116.4 | 
| 黑龙江 | 38,891 | 4,315 | 107.2 | 2,197,113 | 252,528 | 117.4 | 
| 上 海 | 26,360 | 3,180 | 103.7 | 626,400 | 77,070 | 105.4 | 
| 江 苏 | 60,913 | 6,903 | 116.3 | 3,969,881 | 455,305 | 118.8 | 
| 浙 江 | 71,863 | 7,816 | 111.9 | 3,723,195 | 402,919 | 122.1 | 
| 安 徽 | 45,378 | 5,286 | 112.3 | 3,994,060 | 472,386 | 117.6 | 
| 福 建 | 25,164 | 2,920 | 116.5 | 2,256,545 | 272,717 | 116.5 | 
| 江 西 | 22,294 | 2,464 | 112.2 | 1,787,921 | 193,504 | 112.2 | 
| 山 东 | 112,654 | 13,267 | 114.8 | 7,363,252 | 910,363 | 123.0 | 
| 河 南 | 61,000 | 7,651 | 117.0 | 4,852,689 | 653,956 | 121.7 | 
| 湖 北 | 29,260 | 3,299 | 112.3 | 2,170,056 | 249,103 | 111.8 | 
| 湖 南 | 59,041 | 8,041 | 110.8 | 4,834,503 | 643,222 | 113.3 | 
| 广 东 | 83,724 | 9,907 | 122.0 | 6,439,479 | 845,792 | 122.3 | 
| 广 西 | 23,847 | 2,746 | 109.9 | 2,164,687 | 256,126 | 111.0 | 
| 海 南 | 7,575 | 701 | 158.8 | 695,972 | 68,021 | 166.3 | 
| 重 庆 | 30,793 | 3,804 | 116.5 | 1,504,170 | 186,760 | 119.0 | 
| 四 川 | 51,718 | 6,358 | 113.6 | 2,537,257 | 294,747 | 120.7 | 
| 贵 州 | 13,860 | 1,595 | 117.1 | 924,028 | 102,763 | 122.1 | 
| 云 南 | 41,902 | 3,271 | 111.3 | 2,894,543 | 275,432 | 117.5 | 
| 西 藏 | 241 | 40 | 104.8 | 254,927 | 30,120 | 102.5 | 
| 陕 西 | 22,117 | 2,665 | 116.1 | 2,130,572 | 230,392 | 112.1 | 
| 甘 肃 | 18,367 | 2,135 | 102.9 | 1,136,021 | 131,141 | 103.9 | 
| 青 海 | 4,670 | 544 | 107.2 | 408,905 | 48,541 | 109.9 | 
| 宁 夏 | 4,923 | 560 | 109.9 | 578,000 | 68,000 | 106.7 | 
| 新 疆 | 19,869 | 2,870 | 108.0 | 2,622,946 | 344,139 | 110.2 | 
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59