| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 765,631 | 138,461 | 112.1 | 53,198,861 | 9,718,964 | 116.9 | 
| 北 京 | 9,107 | 1,420 | 58.6 | 368,808 | 62,218 | 82.9 | 
| 天 津 | 9,884 | 1,865 | 105.0 | 380,581 | 78,263 | 103.5 | 
| 河 北 | 38,611 | 6,515 | 109.7 | 4,041,400 | 692,097 | 114.1 | 
| 山 西 | 39,030 | 6,887 | 106.0 | 2,061,612 | 377,345 | 107.2 | 
| 内蒙古 | 36,867 | 8,189 | 127.8 | 2,428,985 | 425,343 | 129.2 | 
| 辽 宁 | 42,303 | 8,075 | 109.0 | 2,683,625 | 535,806 | 118.3 | 
| 吉 林 | 14,795 | 2,638 | 109.2 | 573,227 | 100,692 | 115.6 | 
| 黑龙江 | 26,000 | 4,381 | 107.0 | 1,474,500 | 242,309 | 116.5 | 
| 上 海 | 16,960 | 3,050 | 104.1 | 398,430 | 71,050 | 108.3 | 
| 江 苏 | 39,758 | 7,379 | 117.1 | 2,584,077 | 483,083 | 119.1 | 
| 浙 江 | 47,852 | 7,984 | 115.7 | 2,483,819 | 413,220 | 128.0 | 
| 安 徽 | 30,499 | 4,969 | 112.4 | 2,657,840 | 432,889 | 115.9 | 
| 福 建 | 16,522 | 2,668 | 113.6 | 1,484,802 | 235,732 | 113.8 | 
| 江 西 | 14,905 | 2,477 | 111.7 | 1,205,783 | 193,606 | 112.0 | 
| 山 东 | 72,358 | 12,860 | 113.9 | 4,838,573 | 933,197 | 125.4 | 
| 河 南 | 38,989 | 6,732 | 116.8 | 3,052,284 | 545,639 | 119.9 | 
| 湖 北 | 19,376 | 4,069 | 111.7 | 1,425,893 | 285,141 | 110.8 | 
| 湖 南 | 36,664 | 6,620 | 104.9 | 3,038,805 | 550,067 | 108.6 | 
| 广 东 | 54,507 | 9,342 | 124.9 | 4,072,886 | 763,424 | 120.7 | 
| 广 西 | 15,710 | 2,476 | 109.2 | 1,400,633 | 228,018 | 109.8 | 
| 海 南 | 5,427 | 709 | 165.6 | 488,729 | 83,012 | 166.5 | 
| 重 庆 | 19,919 | 3,535 | 113.9 | 974,424 | 172,902 | 115.5 | 
| 四 川 | 33,584 | 5,594 | 117.0 | 1,659,091 | 281,616 | 125.8 | 
| 贵 州 | 9,141 | 1,497 | 112.6 | 618,683 | 100,645 | 121.1 | 
| 云 南 | 32,701 | 8,383 | 116.6 | 2,196,763 | 616,618 | 119.2 | 
| 西 藏 | 147 | 32 | 105.0 | 169,843 | 33,338 | 107.7 | 
| 陕 西 | 14,228 | 2,634 | 113.7 | 1,435,928 | 240,174 | 110.9 | 
| 甘 肃 | 12,011 | 2,065 | 102.8 | 744,818 | 127,520 | 103.3 | 
| 青 海 | 3,050 | 513 | 106.1 | 264,350 | 45,777 | 107.6 | 
| 宁 夏 | 3,253 | 550 | 109.1 | 373,500 | 66,000 | 103.6 | 
| 新 疆 | 11,473 | 2,353 | 108.4 | 1,616,169 | 302,223 | 110.9 | 
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59