| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,602 | 1,602 | 99.5 | 48,166 | 48,166 | 103.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 北 京 | - | - | - | - | - | - | 
| 天 津 | - | - | - | - | - | - | 
| 河 北 | - | - | - | - | - | - | 
| 山 西 | - | - | - | - | - | - | 
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - | 
| 辽 宁 | 36 | 36 | 100.0 | 4,479 | 4,479 | 91.2 | 
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - | 
| 黑龙江 | - | - | - | - | - | - | 
| 上 海 | 96 | 96 | 95.0 | 3,959 | 3,959 | 116.5 | 
| 江 苏 | 3 | 3 | 150.0 | 343 | 343 | 797.7 | 
| 浙 江 | 197 | 197 | 113.2 | 3,956 | 3,956 | 100.4 | 
| 安 徽 | 33 | 33 | 122.2 | 481 | 481 | 86.0 | 
| 福 建 | 101 | 101 | 109.8 | 1,361 | 1,361 | 116.2 | 
| 江 西 | 17 | 17 | 77.3 | 290 | 290 | 69.5 | 
| 山 东 | 94 | 94 | 108.0 | 4,540 | 4,540 | 101.7 | 
| 河 南 | - | - | - | - | - | - | 
| 湖 北 | 63 | 63 | 106.8 | 3,827 | 3,827 | 119.6 | 
| 湖 南 | 44 | 44 | 97.8 | 955 | 955 | 103.7 | 
| 广 东 | 154 | 154 | 105.5 | 8,556 | 8,556 | 107.5 | 
| 广 西 | 71 | 71 | 112.7 | 1,757 | 1,757 | 123.3 | 
| 海 南 | 92 | 92 | 63.4 | 1,956 | 1,956 | 105.6 | 
| 重 庆 | 107 | 107 | 109.2 | 5,833 | 5,833 | 97.7 | 
| 四 川 | 302 | 302 | 91.5 | 2,011 | 2,011 | 67.9 | 
| 贵 州 | 99 | 99 | 105.3 | 1,956 | 1,956 | 109.6 | 
| 云 南 | 50 | 50 | 102.0 | 1,252 | 1,252 | 100.2 | 
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - | 
| 陕 西 | 33 | 33 | 132.0 | 564 | 564 | 148.0 | 
| 甘 肃 | 10 | 10 | 66.7 | 90 | 90 | 65.7 | 
| 青 海 | - | - | - | - | - | - | 
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - | 
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - | 
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24