| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 21,756 | 1,976 | 112.8 | 685,941 | 59,754 | 104.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 北 京 | - | - | - | - | - | - | 
| 天 津 | - | - | - | - | - | - | 
| 河 北 | - | - | - | - | - | - | 
| 山 西 | - | - | - | - | - | - | 
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - | 
| 辽 宁 | 611 | 35 | 91.2 | 79,723 | 4,796 | 92.8 | 
| 吉 林 | 116 | - | 100.9 | 1,352 | - | 147.0 | 
| 黑龙江 | 257 | 3 | 104.9 | 3,241 | 203 | 100.9 | 
| 上 海 | 1,313 | 127 | 116.6 | 55,292 | 6,032 | 135.2 | 
| 江 苏 | 33 | 3 | 137.5 | 2,822 | 291 | 307.4 | 
| 浙 江 | 2,779 | 322 | 110.5 | 63,173 | 7,068 | 102.9 | 
| 安 徽 | 389 | 37 | 149.6 | 7,464 | 703 | 124.1 | 
| 福 建 | 1,212 | 110 | 120.4 | 16,121 | 1,500 | 123.4 | 
| 江 西 | 328 | 29 | 94.0 | 5,444 | 448 | 98.9 | 
| 山 东 | 1,415 | 125 | 106.2 | 73,254 | 6,091 | 122.7 | 
| 河 南 | - | - | - | - | - | - | 
| 湖 北 | 619 | 59 | 100.8 | 38,356 | 3,738 | 94.1 | 
| 湖 南 | 490 | 38 | 94.0 | 11,019 | 885 | 84.5 | 
| 广 东 | 1,888 | 171 | 100.4 | 99,745 | 8,998 | 90.6 | 
| 广 西 | 1,019 | 89 | 107.7 | 29,449 | 3,043 | 104.3 | 
| 海 南 | 2,268 | 233 | 287.8 | 23,986 | 2,311 | 128.2 | 
| 重 庆 | 1,250 | 101 | 97.0 | 110,696 | 7,971 | 105.7 | 
| 四 川 | 3,782 | 325 | 100.9 | 27,141 | 2,767 | 101.9 | 
| 贵 州 | 944 | 88 | 117.3 | 19,079 | 1,517 | 108.6 | 
| 云 南 | 491 | 30 | 96.7 | 10,796 | 602 | 98.1 | 
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - | 
| 陕 西 | 320 | 36 | 102.2 | 5,554 | 680 | 107.0 | 
| 甘 肃 | 232 | 15 | 101.3 | 2,234 | 110 | 101.4 | 
| 青 海 | - | - | - | - | - | - | 
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - | 
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - | 
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24