发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2007年02月公路旅客运输量

2008-06-23 14:30 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)自年初当月累计为去年自年初当月累计为去年累计完成同期(%)累计...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年
  累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%)
全国总计 345,537 180,133 109.8 19,287,723 10,155,204 107.6
             
北 京 1,291 703 328.5 208,960 118,375 204.0
天 津 741 405 118.9 74,561 46,070 114.0
河 北 13,407 6,840 103.2 882,291 450,171 103.2
山 西 6,807 3,447 104.5 338,774 173,480 103.8
内蒙古 7,016 3,515 111.9 440,424 220,288 114.4
             
辽 宁 9,444 4,760 106.6 410,056 211,155 106.7
吉 林 4,517 2,320 108.9 189,125 98,738 110.7
黑龙江 9,255 4,702 108.7 546,972 285,201 114.4
             
上 海 542 346 109.5 166,980 108,426 100.1
江 苏 29,551 15,020 109.7 1,967,263 1,007,332 109.1
浙 江 28,966 14,049 110.4 1,240,794 604,913 115.9
安 徽 14,350 7,834 106.4 1,081,136 599,694 103.2
福 建 13,519 7,840 130.1 724,038 388,997 110.4
江 西 7,043 3,685 98.6 434,686 231,799 103.2
山 东 18,853 9,589 109.6 1,129,997 590,195 108.2
             
河 南 19,374 9,941 113.8 930,706 475,682 112.4
湖 北 12,965 6,560 104.9 715,628 371,347 104.9
湖 南 20,204 11,521 96.7 941,599 551,696 94.6
广 东 30,617 16,015 108.1 2,262,187 1,187,667 100.8
广 西 10,422 5,415 108.5 965,461 502,039 109.4
海 南 6,382 3,402 134.9 211,408 115,574 128.4
             
重 庆 10,903 5,775 107.0 433,126 229,904 113.1
四 川 34,364 17,575 119.9 971,785 522,725 106.7
贵 州 11,373 6,785 99.4 325,534 185,166 101.7
云 南 7,900 4,008 127.5 583,171 303,076 122.3
西 藏 49 25 106.5 18,281 10,150 92.3
             
陕 西 6,765 3,479 107.8 436,687 223,933 104.8
甘 肃 2,734 1,509 98.3 177,877 99,511 95.1
青 海 812 420 104.0 44,666 22,986 103.4
宁 夏 1,242 622 104.5 72,300 36,300 101.8
新 疆 4,129 2,026 104.6 361,250 182,614 110.3

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻