货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | ||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) |
79,624 | 79,624 | 102.7 | 4,981,467 | 4,981,467 | 107.9 |
2,249 | 2,249 | 109.3 | 57,514 | 57,514 | 109.6 |
1,092 | 1,092 | 99.9 | 44,538 | 44,538 | 100.0 |
4,999 | 4,999 | 87.7 | 572,910 | 572,910 | 126.2 |
4,185 | 4,185 | 112.5 | 186,112 | 186,112 | 97.4 |
3,015 | 3,015 | 110.0 | 180,617 | 180,617 | 109.6 |
5,480 | 5,480 | 91.8 | 180,050 | 180,050 | 95.6 |
1,936 | 1,936 | 105.4 | 69,147 | 69,147 | 102.6 |
3,329 | 3,329 | 97.3 | 127,169 | 127,169 | 100.1 |
2,200 | 2,200 | 97.2 | 43,000 | 43,000 | 101.0 |
4,921 | 4,921 | 119.3 | 283,935 | 283,935 | 111.4 |
3,812 | 3,812 | 100.0 | 213,472 | 213,472 | 99.7 |
2,592 | 2,592 | 109.9 | 188,600 | 188,600 | 113.6 |
1,910 | 1,910 | 95.9 | 171,890 | 171,890 | 107.1 |
1,937 | 1,937 | 123.1 | 147,882 | 147,882 | 125.2 |
5,975 | 5,975 | 97.1 | 315,477 | 315,477 | 98.0 |
3,003 | 3,003 | 105.0 | 231,608 | 231,608 | 99.3 |
2,400 | 2,400 | 98.4 | 194,500 | 194,500 | 116.1 |
3,600 | 3,600 | 100.6 | 228,000 | 228,000 | 100.7 |
5,339 | 5,339 | 113.7 | 422,607 | 422,607 | 139.6 |
1,622 | 1,622 | 108.1 | 142,819 | 142,819 | 95.2 |
687 | 687 | 211.4 | 80,144 | 80,144 | 195.6 |
1,822 | 1,822 | 107.7 | 52,262 | 52,262 | 71.3 |
3,440 | 3,440 | 100.9 | 151,430 | 151,430 | 99.7 |
974 | 974 | 103.3 | 54,887 | 54,887 | 103.1 |
1,993 | 1,993 | 107.1 | 164,552 | 164,552 | 100.4 |
2 | 2 | 33.3 | 1,889 | 1,889 | 28.0 |
1,714 | 1,714 | 102.9 | 173,031 | 173,031 | 138.6 |
1,733 | 1,733 | 104.5 | 98,438 | 98,438 | 109.7 |
300 | 300 | 100.0 | 26,770 | 26,770 | 100.0 |
370 | 370 | 105.7 | 47,000 | 47,000 | 107.4 |
993 | 993 | 69.9 | 129,217 | 129,217 | 66.3 |
2012-09-04 14:16
2011-12-26 11:30
2011-12-26 11:28
2010-08-17 13:41
2010-08-17 13:39
2010-08-17 13:36
2010-08-17 13:33