客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 122,022 | 122,022 | 100.7 | 6,272,887 | 6,272,887 | 104.4 |
北 京 | 1,416 | 1,416 | 138.1 | 41,175 | 41,175 | 107.3 |
天 津 | 143 | 143 | 110.0 | 14,250 | 14,250 | 107.0 |
河 北 | 5,842 | 5,842 | 92.5 | 407,172 | 407,172 | 93.5 |
山 西 | 2,618 | 2,618 | 116.1 | 139,562 | 139,562 | 127.8 |
内蒙古 | 2,242 | 2,242 | 131.1 | 104,576 | 104,576 | 107.8 |
辽 宁 | 3,434 | 3,434 | 101.3 | 139,222 | 139,222 | 105.3 |
吉 林 | 1,567 | 1,567 | 104.7 | 66,176 | 66,176 | 103.6 |
黑龙江 | 3,397 | 3,397 | 100.3 | 179,862 | 179,862 | 104.4 |
上 海 | 141 | 141 | 112.8 | 37,122 | 37,122 | 111.6 |
江 苏 | 10,044 | 10,044 | 118.5 | 610,737 | 610,737 | 123.3 |
浙 江 | 11,000 | 11,000 | 115.8 | 495,000 | 495,000 | 130.8 |
安 徽 | 4,711 | 4,711 | 89.2 | 248,580 | 248,580 | 82.1 |
福 建 | 4,018 | 4,018 | 47.5 | 229,612 | 229,612 | 96.0 |
江 西 | 3,436 | 3,436 | 88.5 | 181,854 | 181,854 | 87.5 |
山 东 | 5,734 | 5,734 | 101.9 | 305,466 | 305,466 | 112.7 |
河 南 | 6,395 | 6,395 | 106.5 | 290,623 | 290,623 | 112.8 |
湖 北 | 4,700 | 4,700 | 92.2 | 230,000 | 230,000 | 92.5 |
湖 南 | 7,432 | 7,432 | 91.5 | 291,261 | 291,261 | 82.6 |
广 东 | 11,009 | 11,009 | 123.3 | 735,897 | 735,897 | 118.3 |
广 西 | 4,167 | 4,167 | 101.4 | 381,632 | 381,632 | 83.5 |
海 南 | 2,178 | 2,178 | 82.6 | 36,817 | 36,817 | 60.0 |
重 庆 | 4,786 | 4,786 | 95.5 | 157,661 | 157,661 | 94.5 |
四 川 | 10,816 | 10,816 | 110.9 | 332,047 | 332,047 | 106.8 |
贵 州 | 4,518 | 4,518 | 102.4 | 104,024 | 104,024 | 98.2 |
云 南 | 971 | 971 | 74.1 | 65,061 | 65,061 | 56.2 |
西 藏 | 2 | 2 | 50.0 | 650 | 650 | 74.5 |
陕 西 | 2,160 | 2,160 | 92.9 | 227,740 | 227,740 | 127.4 |
甘 肃 | 1,080 | 1,080 | 106.2 | 69,900 | 69,900 | 113.9 |
青 海 | 294 | 294 | 101.4 | 13,230 | 13,230 | 101.7 |
宁 夏 | 458 | 458 | 114.5 | 26,500 | 26,500 | 101.9 |
新 疆 | 1,313 | 1,313 | 101.0 | 109,478 | 109,478 | 103.7 |
2012-09-04 14:16
2011-12-26 11:30
2011-12-26 11:28
2010-08-17 13:41
2010-08-17 13:39
2010-08-17 13:36
2010-08-17 13:33