| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 | 
| 总 计 | 10,334,651 | 9,388,333 | 134,092 | 500,809 | 311,417 | 
| 东部地区 | 4,925,846 | 4,125,291 | 47,793 | 500,809 | 251,953 | 
| 中部地区 | 2,914,697 | 2,847,822 | 30,425 | - | 36,450 | 
| 西部地区 | 2,494,108 | 2,415,220 | 55,874 | - | 23,014 | 
| 北 京 | 245,714 | 245,564 | - | - | 150 | 
| 天 津 | 134,650 | 61,859 | - | 72,791 | - | 
| 河 北 | 217,543 | 137,446 | - | 80,097 | - | 
| 山 西 | 147,526 | 147,526 | - | - | - | 
| 内蒙古 | 129,532 | 129,532 | - | - | - | 
| - | |||||
| 辽 宁 | 171,590 | 116,567 | - | 50,090 | 4,933 | 
| 吉 林 | 80,666 | 80,666 | - | - | - | 
| 黑龙江 | 72,657 | 72,347 | 310 | - | - | 
| - | |||||
| 上 海 | 480,322 | 166,613 | 6,234 | 75,040 | 232,435 | 
| 江 苏 | 938,647 | 911,264 | 20,814 | 6,569 | - | 
| 浙 江 | 769,878 | 742,756 | 5,000 | 21,475 | 647 | 
| 安 徽 | 377,539 | 376,376 | 637 | - | 526 | 
| 福 建 | 585,806 | 575,575 | 352 | 9,879 | - | 
| 江 西 | 454,166 | 450,342 | 3,824 | - | - | 
| 山 东 | 471,309 | 421,381 | 3,554 | 43,989 | 2,385 | 
| - | |||||
| 河 南 | 840,058 | 839,064 | 994 | - | - | 
| 湖 北 | 626,689 | 579,858 | 10,907 | - | 35,924 | 
| 湖 南 | 185,864 | 172,111 | 13,753 | - | - | 
| 广 东 | 657,200 | 512,262 | 11,237 | 131,693 | 2,008 | 
| 广 西 | 227,823 | 213,713 | 602 | 5,046 | 8,462 | 
| 海 南 | 25,364 | 20,291 | - | 4,140 | 933 | 
| - | |||||
| 重 庆 | 323,642 | 312,220 | 6,009 | - | 5,413 | 
| 四 川 | 470,286 | 409,901 | 44,657 | - | 15,728 | 
| 贵 州 | 319,086 | 314,896 | 3,970 | - | 220 | 
| 云 南 | 
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59