| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 | 
| 总 计 | 6,919,356 | 6,265,578 | 101,662 | 288,505 | 263,611 | 
| 东部地区 | 3,421,420 | 2,876,761 | 36,282 | 288,505 | 219,872 | 
| 中部地区 | 1,864,817 | 1,814,911 | 21,100 | - | 28,806 | 
| 西部地区 | 1,633,119 | 1,573,906 | 44,280 | - | 14,933 | 
| 北 京 | 172,801 | 172,651 | - | - | 150 | 
| 天 津 | 92,138 | 44,787 | - | 47,351 | - | 
| 河 北 | 93,505 | 39,275 | - | 54,230 | - | 
| 山 西 | 85,002 | 85,002 | - | - | - | 
| 内蒙古 | 7,552 | 7,552 | - | - | - | 
| 辽 宁 | 84,860 | 54,207 | - | 30,293 | 360 | 
| 吉 林 | 26,055 | 26,055 | - | - | - | 
| 黑龙江 | - | - | - | - | - | 
| 上 海 | 389,005 | 132,776 | 5,175 | 42,152 | 208,902 | 
| 江 苏 | 675,006 | 654,052 | 15,219 | 5,735 | - | 
| 浙 江 | 567,808 | 549,172 | 3,700 | 14,936 | - | 
| 安 徽 | 258,342 | 257,439 | 528 | - | 375 | 
| 福 建 | 494,047 | 485,870 | 352 | 7,825 | - | 
| 江 西 | 356,170 | 354,474 | 1,696 | - | - | 
| 山 东 | 228,310 | 200,872 | - | 26,211 | 1,227 | 
| 河 南 | 549,263 | 548,449 | 814 | - | - | 
| 湖 北 | 444,698 | 408,621 | 7,646 | - | 28,431 | 
| 湖 南 | 137,735 | 127,319 | 10,416 | - | - | 
| 广 东 | 459,433 | 394,650 | 11,237 | 51,886 | 1,660 | 
| 广 西 | 143,073 | 131,179 | 599 | 4,317 | 6,978 | 
| 海 南 | 21,434 | 17,270 | - | 3,569 | 595 | 
| 重 庆 | 267,828 | 260,402 | 3,869 | - | 3,557 | 
| 四 川 | 328,726 | 280,298 | 37,865 | - | 10,563 | 
| 贵 州 | 235,452 | 233,682 | 1,590 | - | 180 | 
| 云 南 | 353,746 | 352,477 | 636 | - | 633 | 
| 西 藏 | 1,857 | 1,857 | - | - | - | 
| 陕 西 | 253,759 | 253,759 | - | - | - | 
| 甘 肃 | 80,167 | 79,847 | 320 | - | - | 
| 青 海 | 86,921 | 86,921 | - | - | - | 
| 宁 夏 | 20,030 | 20,030 | - | - | - | 
| 新 疆 | 4,633 | 4,633 | - | - | - | 
| 17 | |||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59