客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 123,869 | 1,357,105 | 105.9 | 6,544,694 | 71,641,514 | 109.0 |
北 京 | 2,089 | 20,899 | 139.1 | 54,603 | 571,705 | 136.1 |
天 津 | 124 | 1,603 | 105.3 | 13,610 | 168,938 | 105.3 |
河 北 | 5,806 | 65,774 | 104.4 | 353,369 | 4,448,674 | 109.0 |
山 西 | 2,885 | 30,833 | 109.5 | 136,597 | 1,490,489 | 110.8 |
内蒙古 | 1,637 | 20,717 | 108.2 | 107,191 | 1,210,471 | 109.0 |
辽 宁 | 4,014 | 38,442 | 101.7 | 156,248 | 1,532,542 | 101.9 |
吉 林 | 1,736 | 18,114 | 103.8 | 70,425 | 772,098 | 105.4 |
黑龙江 | 3,706 | 39,192 | 102.9 | 195,604 | 2,058,899 | 102.3 |
上 海 | 142 | 1,879 | 133.6 | 37,981 | 468,371 | 120.6 |
江 苏 | 8,941 | 101,260 | 103.9 | 589,906 | 6,651,780 | 108.5 |
浙 江 | 10,195 | 115,472 | 102.5 | 409,126 | 4,709,076 | 109.0 |
安 徽 | 5,285 | 55,470 | 105.5 | 285,513 | 3,297,638 | 112.5 |
福 建 | 4,051 | 42,958 | 85.1 | 213,029 | 2,430,256 | 94.3 |
江 西 | 2,467 | 31,788 | 106.6 | 132,243 | 1,730,268 | 108.8 |
山 东 | 6,341 | 65,617 | 106.1 | 365,147 | 3,627,018 | 109.6 |
河 南 | 6,625 | 73,900 | 106.5 | 316,749 | 3,390,341 | 106.2 |
湖 北 | 4,302 | 52,101 | 99.8 | 451,206 | 3,064,362 | 118.1 |
湖 南 | 7,207 | 83,533 | 105.9 | 308,658 | 3,508,779 | 114.9 |
广 东 | 11,670 | 125,286 | 112.1 | 812,045 | 8,938,147 | 113.3 |
广 西 | 3,008 | 39,558 | 106.9 | 271,143 | 3,654,864 | 105.9 |
海 南 | 1,820 | 18,222 | 75.1 | 68,464 | 541,782 | 93.7 |
重 庆 | 4,863 | 53,316 | 103.7 | 157,246 | 1,776,443 | 94.0 |
四 川 | 12,014 | 119,484 | 109.8 | 347,363 | 3,620,590 | 109.1 |
贵 州 | 4,350 | 49,163 | 109.6 | 103,894 | 1,160,248 | 107.5 |
云 南 | 2,932 | 32,727 | 161.8 | 145,937 | 2,136,705 | 128.6 |
西 藏 | 10 | 105 | 145.8 | 3,965 | 48,460 | 129.4 |
陕 西 | 2,238 | 23,900 | 102.2 | 188,826 | 2,039,185 | 103.8 |
甘 肃 | 1,241 | 12,042 | 108.1 | 72,310 | 760,832 | 104.9 |
青 海 | 333 | 3,348 | 111.5 | 11,528 | 189,192 | 104.0 |
宁 夏 | 521 | 5,321 | 111.2 | 37,600 | 326,800 | 112.6 |
新 疆 | 1,316 | 15,081 | 108.2 | 127,168 | 1,316,561 | 110.7 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11