客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 123,373 | 985,776 | 105.5 | 6,577,584 | 52,059,040 | 108.7 |
北 京 | 1,955 | 14,665 | 139.5 | 56,495 | 402,928 | 136.7 |
天 津 | 150 | 1,172 | 104.6 | 15,886 | 123,500 | 104.7 |
河 北 | 5,968 | 47,848 | 103.7 | 431,522 | 3,305,654 | 110.0 |
山 西 | 3,024 | 21,708 | 108.6 | 138,758 | 1,064,188 | 113.4 |
内蒙古 | 1,973 | 15,358 | 109.6 | 107,191 | 864,062 | 105.6 |
辽 宁 | 3,501 | 27,936 | 101.3 | 132,299 | 1,115,955 | 101.9 |
吉 林 | 1,657 | 12,898 | 102.2 | 73,454 | 554,933 | 103.3 |
黑龙江 | 3,641 | 28,168 | 101.8 | 193,758 | 1,474,124 | 102.7 |
上 海 | 194 | 1,373 | 139.2 | 51,157 | 340,954 | 129.1 |
江 苏 | 8,179 | 75,919 | 106.6 | 608,316 | 4,990,126 | 114.0 |
浙 江 | 10,429 | 83,550 | 103.7 | 423,610 | 3,417,429 | 110.8 |
安 徽 | 5,012 | 39,776 | 107.9 | 290,696 | 2,438,901 | 122.4 |
福 建 | 3,610 | 31,401 | 79.7 | 205,194 | 1,787,491 | 91.8 |
江 西 | 2,559 | 24,132 | 106.8 | 138,222 | 1,310,849 | 109.1 |
山 东 | 6,128 | 46,732 | 104.7 | 331,697 | 2,583,629 | 109.1 |
河 南 | 6,795 | 54,441 | 106.6 | 305,963 | 2,452,286 | 103.9 |
湖 北 | 4,619 | 38,543 | 100.7 | 257,454 | 1,999,518 | 107.7 |
湖 南 | 7,414 | 61,849 | 107.3 | 322,987 | 2,577,705 | 115.2 |
广 东 | 11,705 | 90,216 | 107.2 | 845,570 | 6,454,848 | 107.2 |
广 西 | 3,183 | 29,707 | 114.3 | 312,676 | 2,738,189 | 107.0 |
海 南 | 1,624 | 13,074 | 74.5 | 49,057 | 373,150 | 81.6 |
重 庆 | 4,996 | 38,483 | 104.2 | 161,758 | 1,295,668 | 91.8 |
四 川 | 10,856 | 85,579 | 109.0 | 331,222 | 2,621,205 | 109.6 |
贵 州 | 4,508 | 35,873 | 109.6 | 105,257 | 844,454 | 106.4 |
云 南 | 4,369 | 22,016 | 148.6 | 275,211 | 1,544,283 | 132.4 |
西 藏 | 12 | 71 | 142.0 | 3,368 | 37,227 | 136.7 |
陕 西 | 2,010 | 17,701 | 102.3 | 178,404 | 1,512,813 | 103.6 |
甘 肃 | 967 | 8,590 | 108.8 | 64,715 | 545,452 | 103.7 |
青 海 | 344 | 2,419 | 107.5 | 23,333 | 137,278 | 117.1 |
宁 夏 | 462 | 3,697 | 108.3 | 27,100 | 216,200 | 103.8 |
新 疆 | 1,529 | 10,881 | 109.5 | 115,254 | 934,041 | 115.5 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11