| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,410 | 1,410 | 103.7 | 57,439 | 57,439 | 99.9 |
| 内河合计 | 894 | 894 | 103.0 | 29,746 | 29,746 | 95.2 |
| 沿海合计 | 480 | 480 | 105.5 | 22,889 | 22,889 | 109.4 |
| 远洋合计 | 36 | 36 | 97.3 | 4,804 | 4,804 | 90.2 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 37 | 37 | 102.8 | 5,162 | 5,162 | 108.3 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 89 | 89 | 123.6 | 3,825 | 3,825 | 110.8 |
| 江 苏 | 12 | 12 | 42.9 | 360 | 360 | 48.8 |
| 浙 江 | 176 | 176 | 91.2 | 5,680 | 5,680 | 98.1 |
| 安 徽 | 33 | 33 | 106.5 | 529 | 529 | 109.1 |
| 福 建 | 36 | 36 | 72.0 | 662 | 662 | 77.3 |
| 江 西 | 31 | 31 | 103.3 | 700 | 700 | 103.7 |
| 山 东 | 77 | 77 | 118.5 | 3,539 | 3,539 | 142.6 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 34 | 34 | 113.3 | 1,635 | 1,635 | 160.3 |
| 湖 南 | 125 | 125 | 113.6 | 2,800 | 2,800 | 92.6 |
| 广 东 | 160 | 160 | 89.4 | 7,520 | 7,520 | 93.0 |
| 广 西 | 49 | 49 | 100.0 | 1,473 | 1,473 | 102.4 |
| 海 南 | 50 | 50 | 98.0 | 3,561 | 3,561 | 113.3 |
| 重 庆 | 121 | 121 | 77.1 | 15,519 | 15,519 | 82.5 |
| 四 川 | 266 | 266 | 136.4 | 2,083 | 2,083 | 189.4 |
| 贵 州 | 43 | 43 | 104.9 | 1,094 | 1,094 | 128.6 |
| 云 南 | 36 | 36 | 300.0 | 782 | 782 | 244.4 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 25 | 25 | 119.0 | 425 | 425 | 121.4 |
| 甘 肃 | 10 | 10 | 100.0 | 90 | 90 | 100.0 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24