客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,461 | 16,493 | 98.4 | 73,125 | 775,701 | 89.8 |
内河合计 | 916 | 10,483 | 96.4 | 33,920 | 432,242 | 83.7 |
沿海合计 | 512 | 5,602 | 102.1 | 29,860 | 276,495 | 96.0 |
远洋合计 | 33 | 408 | 102.5 | 9,345 | 66,964 | 112.6 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 70 | 565 | 100.4 | 12,622 | 75,002 | 98.6 |
吉 林 | 1 | 79 | 112.9 | 1 | 696 | 76.3 |
黑龙江 | 5 | 35 | 92.1 | 50 | 531 | 101.0 |
上 海 | 83 | 921 | 104.4 | 4,210 | 46,455 | 103.0 |
江 苏 | 25 | 295 | 75.6 | 429 | 7,324 | 70.0 |
浙 江 | 183 | 1,994 | 87.8 | 5,216 | 62,153 | 80.3 |
安 徽 | 47 | 396 | 99.5 | 747 | 6,264 | 81.3 |
福 建 | 38 | 569 | 86.0 | 711 | 9,169 | 73.9 |
江 西 | 29 | 368 | 94.4 | 530 | 8,444 | 80.6 |
山 东 | 84 | 1,037 | 106.9 | 3,801 | 44,560 | 99.0 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 30 | 545 | 53.7 | 1,719 | 32,471 | 28.3 |
湖 南 | 113 | 1,130 | 114.7 | 2,809 | 29,657 | 89.4 |
广 东 | 146 | 1,787 | 106.9 | 11,200 | 89,317 | 109.6 |
广 西 | 62 | 780 | 118.5 | 2,315 | 25,182 | 100.4 |
海 南 | 29 | 400 | 71.8 | 2,712 | 32,060 | 87.7 |
重 庆 | 137 | 1,758 | 105.5 | 19,588 | 262,184 | 112.8 |
四 川 | 286 | 2,679 | 109.8 | 2,211 | 21,389 | 68.1 |
贵 州 | 42 | 426 | 95.3 | 1,032 | 8,986 | 89.5 |
云 南 | 10 | 273 | 108.8 | 621 | 7,475 | 103.7 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 29 | 248 | 113.2 | 493 | 4,511 | 121.9 |
甘 肃 | 12 | 208 | 98.1 | 108 | 1,871 | 101.0 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24