计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 15,545 | 15,545 | 118.3 |
1.沿海合计 | 万吨 | 12,207 | 12,207 | 118.7 |
#大连 | 万吨 | 847 | 847 | 118.4 |
营口 | 万吨 | 230 | 230 | 106.3 |
秦皇岛 | 万吨 | 899 | 899 | 110.5 |
天津 | 万吨 | 1,079 | 1,079 | 133.4 |
烟台 | 万吨 | 172 | 172 | 133.7 |
青岛 | 万吨 | 1,032 | 1,032 | 119.5 |
日照 | 万吨 | 194 | 194 | 98.5 |
上海 | 万吨 | 1,856 | 1,856 | 107.9 |
连云港 | 万吨 | 260 | 260 | 99.5 |
宁波 | 万吨 | 1,082 | 1,082 | 120.7 |
舟山 | 万吨 | 223 | 223 | 96.8 |
福州 | 万吨 | 258 | 258 | 121.4 |
泉州 | 万吨 | 183 | 183 | 192.0 |
厦门 | 万吨 | 215 | 215 | 148.4 |
深圳 | 万吨 | 610 | 610 | 139.1 |
广州 | 万吨 | 1,026 | 1,026 | 122.1 |
湛江 | 万吨 | 188 | 188 | 120.8 |
2.内河合计 | 万吨 | 3,338 | 3,338 | 116.9 |
#南通 | 万吨 | 300 | 300 | 116.6 |
张家港 | 万吨 | 205 | 205 | 144.6 |
镇江 | 万吨 | 217 | 217 | 134.2 |
南京 | 万吨 | 469 | 469 | 98.5 |
武汉 | 万吨 | 146 | 146 | 94.2 |
武汉港务处 | 万吨 | 71 | 71 | 137.0 |
杭州 | 万吨 | 150 | 150 | 105.9 |
湖州 | 万吨 | 124 | 124 | 245.2 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 5,550 | 5,550 | 117.2 |
1.沿海合计 | 万吨 | 5,086 | 5,086 | 116.8 |
#大连 | 万吨 | 267 | 267 | 110.7 |
营口 | 万吨 | 90 | 90 | 98.4 |
秦皇岛 | 万吨 | 351 | 351 | 105.1 |
天津 | 万吨 | 534 | 534 | 110.8 |
烟台 | 万吨 | 97 | 97 | 157.1 |
青岛 | 万吨 | 723 | 723 | 133.6 |
日照 | 万吨 | 103 | 103 | 105.4 |
上海 | 万吨 | 700 | 700 | 112.7 |
连云港 | 万吨 | 160 | 160 | 102.4 |
宁波 | 万吨 | 420 | 420 | 108.0 |
舟山 | 万吨 | 21 | 21 | 37.5 |
福州 | 万吨 | 101 | 101 | 122.0 |
泉州 | 万吨 | 45 | 45 | 141.7 |
厦门 | 万吨 | 134 | 134 | 129.2 |
深圳 | 万吨 | 327 | 327 | 136.4 |
广州 | 万吨 | 322 | 322 | 136.0 |
湛江 | 万吨 | 85 | 85 | 95.3 |
2.内河合计 | 万吨 | 464 | 464 | 122.0 |
#南通 | 万吨 | 30 | 30 | 89.2 |
张家港 | 万吨 | 98 | 98 | 122.9 |
镇江 | 万吨 | 68 | 68 | 275.2 |
南京 | 万吨 | 76 | 76 | 98.2 |
武汉 | 万吨 | 4 | 4 | 146.6 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 247.6 | 247.6 | 131.2 |
1.沿海合计 | 万TEU | 231.1 | 231.1 | 132.6 |
#大连 | 万TEU | 9.8 | 9.8 | 115.7 |
天津 | 万TEU | 18.0 | 18.0 | 119.4 |
青岛 | 万TEU | 26.4 | 26.4 | 132.4 |
上海 | 万TEU | 59.5 | 59.5 | 128.7 |
厦门 | 万TEU | 13.5 | 13.5 | 133.4 |
深圳 | 万TEU | 47.6 | 47.6 | 138.6 |
广州 | 万TEU | 14.5 | 14.5 | 133.4 |
2.内河合计 | 万TEU | 16.5 | 16.5 | 113.6 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 620 | 620 | 80.9 |
1.沿海合计 | 万人 | 454 | 454 | 98.4 |
#大连 | 万人 | 32 | 32 | 81.3 |
烟台 | 万人 | 17 | 17 | 60.9 |
上海 | 万人 | 70 | 70 | 78.7 |
宁波 | 万人 | 38 | 38 | 109.9 |
舟山 | 万人 | 81 | 81 | 220.6 |
深圳 | 万人 | 20 | 20 | 98.1 |
珠海 | 万人 | 37 | 37 | 141.1 |
海安 | 万人 | 53 | 53 | 78.7 |
海口新港 | 万人 | 38 | 38 | 98.5 |
2.内河合计 | 万人 | 166 | 166 | 54.4 |
万州 | 万人 | 37 | 37 | 43.0 |
重庆 | 万人 | 23 | 23 | 55.7 |
泸州 | 万人 | 32 | 32 | 192.0 |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59