计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 15,994 | 172,962 | 115.0 |
1.沿海合计 | 万吨 | 12,163 | 129,161 | 112.3 |
#大连 | 万吨 | 990 | 9,263 | 112.0 |
营口 | 万吨 | 194 | 2,362 | 109.8 |
秦皇岛 | 万吨 | 952 | 10,215 | 114.0 |
天津 | 万吨 | 1,028 | 10,531 | 118.8 |
烟台 | 万吨 | 214 | 1,951 | 120.4 |
青岛 | 万吨 | 849 | 9,615 | 120.3 |
日照 | 万吨 | 247 | 2,684 | 109.9 |
上海 | 万吨 | 1,830 | 20,301 | 108.9 |
连云港 | 万吨 | 190 | 2,856 | 113.7 |
宁波 | 万吨 | 1,111 | 11,281 | 105.3 |
舟山 | 万吨 | 250 | 2,894 | 97.3 |
福州 | 万吨 | 290 | 2,655 | 118.4 |
泉州 | 万吨 | 182 | 1,814 | 115.1 |
厦门 | 万吨 | 206 | 1,879 | 104.5 |
深圳 | 万吨 | 565 | 5,999 | 116.2 |
广州 | 万吨 | 969 | 11,279 | 111.3 |
湛江 | 万吨 | 181 | 2,001 | 107.0 |
2.内河合计 | 万吨 | 3,831 | 43,800 | 123.8 |
#南通 | 万吨 | 300 | 3,185 | 132.2 |
张家港 | 万吨 | 175 | 1,941 | 106.0 |
镇江 | 万吨 | 164 | 2,023 | 104.1 |
南京 | 万吨 | 458 | 5,310 | 85.8 |
武汉 | 万吨 | 135 | 1,493 | 94.1 |
武汉港务处 | 万吨 | 71 | 836 | 78.7 |
杭州 | 万吨 | 200 | 2,148 | 108.2 |
湖州 | 万吨 | 137 | 1,138 | 112.7 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 5,309 | 58,982 | 113.4 |
1.沿海合计 | 万吨 | 4,926 | 54,439 | 113.3 |
#大连 | 万吨 | 276 | 2,840 | 93.0 |
营口 | 万吨 | 70 | 935 | 99.6 |
秦皇岛 | 万吨 | 365 | 4,478 | 126.9 |
天津 | 万吨 | 519 | 5,722 | 122.3 |
烟台 | 万吨 | 137 | 990 | 128.7 |
青岛 | 万吨 | 572 | 6,494 | 121.9 |
日照 | 万吨 | 154 | 1,548 | 122.7 |
上海 | 万吨 | 685 | 7,523 | 108.9 |
连云港 | 万吨 | 120 | 1,772 | 131.7 |
宁波 | 万吨 | 432 | 4,906 | 103.0 |
舟山 | 万吨 | 39 | 555 | 66.8 |
福州 | 万吨 | 100 | 938 | 107.9 |
泉州 | 万吨 | 48 | 498 | 105.0 |
厦门 | 万吨 | 123 | 1,280 | 121.3 |
深圳 | 万吨 | 306 | 3,253 | 119.0 |
广州 | 万吨 | 246 | 3,068 | 108.1 |
湛江 | 万吨 | 125 | 1,248 | 110.8 |
2.内河合计 | 万吨 | 383 | 4,542 | 115.0 |
#南通 | 万吨 | 20 | 348 | 80.9 |
张家港 | 万吨 | 80 | 985 | 122.1 |
镇江 | 万吨 | 37 | 409 | 135.6 |
南京 | 万吨 | 67 | 794 | 103.1 |
武汉 | 万吨 | 5 | 38 | 149.9 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 235.7 | 2,406.8 | 117.3 |
1.沿海合计 | 万TEU | 218.6 | 2,227.4 | 119.5 |
#大连 | 万TEU | 11.6 | 108.3 | 119.3 |
天津 | 万TEU | 17.6 | 184.8 | 115.9 |
青岛 | 万TEU | 23.2 | 244.4 | 127.2 |
上海 | 万TEU | 58.5 | 573.6 | 113.0 |
厦门 | 万TEU | 10.9 | 117.2 | 119.9 |
深圳 | 万TEU | 45.4 | 460.9 | 127.4 |
广州 | 万TEU | 13.3 | 142.7 | 109.8 |
2.内河合计 | 万TEU | 17.1 | 179.4 | 95.8 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 618 | 7,962 | 92.1 |
1.沿海合计 | 万人 | 452 | 5,576 | 101.0 |
#大连 | 万人 | 38 | 552 | 104.0 |
烟台 | 万人 | 30 | 367 | 98.1 |
上海 | 万人 | 100 | 1,023 | 105.0 |
宁波 | 万人 | 46 | 536 | 103.4 |
舟山 | 万人 | 50 | 616 | 69.8 |
深圳 | 万人 | 21 | 226 | 121.4 |
珠海 | 万人 | 33 | 399 | 110.6 |
海安 | 万人 | 37 | 503 | 108.2 |
海口新港 | 万人 | 23 | 351 | 98.5 |
2.内河合计 | 万人 | 166 | 2,386 | 76.3 |
万州 | 万人 | 34 | 515 | 119.5 |
重庆 | 万人 | 22 | 403 | 71.9 |
泸州 | 万人 | 33 | 299 | 108.4 |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59