| 
 | 计算 | 当月 | 自年初 | 累计为去年 | 
| 单位 | 完成 | 累计 | 同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | 
 | 
 | ||
| 全国总计 | 万吨 | 15,853 | 140,634 | 115.4 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 1.沿海合计 | 万吨 | 11,896 | 104,429 | 112.0 | 
| 大连 | 万吨 | 903 | 7,340 | 110.4 | 
| 营口 | 万吨 | 227 | 1,948 | 111.5 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 953 | 8,313 | 114.0 | 
| 天津 | 万吨 | 1,017 | 8,367 | 116.4 | 
| 烟台 | 万吨 | 194 | 1,561 | 117.3 | 
| 青岛 | 万吨 | 857 | 7,899 | 121.0 | 
| 日照 | 万吨 | 242 | 2,224 | 113.1 | 
| 上海 | 万吨 | 1,870 | 16,584 | 109.4 | 
| 连云港 | 万吨 | 245 | 2,434 | 118.5 | 
| 宁波 | 万吨 | 949 | 9,161 | 104.3 | 
| 舟山 | 万吨 | 250 | 2,304 | 94.2 | 
| 福州 | 万吨 | 217 | 2,076 | 115.6 | 
| 泉州 | 万吨 | 161 | 1,433 | 109.2 | 
| 厦门 | 万吨 | 189 | 1,499 | 101.9 | 
| 深圳 | 万吨 | 601 | 4,758 | 114.9 | 
| 广州 | 万吨 | 1,066 | 9,097 | 111.9 | 
| 湛江 | 万吨 | 223 | 1,645 | 108.9 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 2.内河合计 | 万吨 | 3,957 | 36,205 | 126.5 | 
| 南通 | 万吨 | 300 | 2,581 | 132.7 | 
| 张家港 | 万吨 | 
 | 1,553 | 103.3 | 
| 镇江 | 万吨 | 178 | 1,664 | 112.1 | 
| 南京 | 万吨 | 475 | 4,365 | 86.0 | 
| 武汉 | 万吨 | 125 | 1,501 | 117.9 | 
| 武汉港务处 | 万吨 | 85 | 685 | 74.5 | 
| 杭州 | 万吨 | 200 | 1,733 | 110.3 | 
| 湖州 | 万吨 | 133 | 873 | 105.9 | 
| 注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 二、外贸货物吞吐量 | 
 | 
 | ||
| 全国总计 | 万吨 | 5,379 | 48,072 | 114.0 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 1.沿海合计 | 万吨 | 4,980 | 44,366 | 113.7 | 
| 大连 | 万吨 | 270 | 2,287 | 91.3 | 
| 营口 | 万吨 | 99 | 795 | 104.7 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 369 | 3,683 | 130.6 | 
| 天津 | 万吨 | 569 | 4,631 | 122.1 | 
| 烟台 | 万吨 | 107 | 782 | 120.7 | 
| 青岛 | 万吨 | 576 | 5,333 | 123.2 | 
| 日照 | 万吨 | 173 | 1,276 | 121.7 | 
| 上海 | 万吨 | 694 | 6,108 | 109.1 | 
| 连云港 | 万吨 | 145 | 1,506 | 136.6 | 
| 宁波 | 万吨 | 358 | 4,012 | 102.6 | 
| 舟山 | 万吨 | 29 | 489 | 69.5 | 
| 福州 | 万吨 | 69 | 739 | 107.0 | 
| 泉州 | 万吨 | 40 | 403 | 100.4 | 
| 厦门 | 万吨 | 116 | 1,033 | 121.4 | 
| 深圳 | 万吨 | 373 | 2,617 | 118.9 | 
| 广州 | 万吨 | 311 | 2,457 | 106.0 | 
| 湛江 | 万吨 | 147 | 1,027 | 113.1 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 2.内河合计 | 万吨 | 399 | 3,706 | 116.9 | 
| 南通 | 万吨 | 30 | 316 | 95.0 | 
| 张家港 | 万吨 | 75 | 783 | 119.8 | 
| 镇江 | 万吨 | 34 | 327 | 141.9 | 
| 南京 | 万吨 | 69 | 652 | 99.9 | 
| 武汉 | 万吨 | 5 | 29 | 137.7 | 
| 武汉港务处 | 万吨 | - | - | - | 
| 杭州 | 万吨 | - | - | - | 
| 湖州 | 万吨 | - | - | - | 
| 注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 三、集装箱吞吐量 | 
 | 
 | ||
| 全国总计 | 万TEU | 248.4 | 1,929.8 | 117.1 | 
| 1.沿海合计 | 万TEU | 231.3 | 1,786.7 | 119.3 | 
| #大连 | 万TEU | 10.1 | 85.1 | 117.9 | 
| 天津 | 万TEU | 18.2 | 148.8 | 114.9 | 
| 青岛 | 万TEU | 22.1 | 198.9 | 127.6 | 
| 上海 | 万TEU | 57.5 | 458.9 | 113.5 | 
| 厦门 | 万TEU | 12.0 | 94.9 | 119.6 | 
| 深圳 | 万TEU | 54.2 | 363.2 | 125.1 | 
| 广州 | 万TEU | 17.1 | 120.4 | 113.8 | 
| 
 | 
 | |||
| 2.内河合计 | 万TEU | 17.1 | 143.2 | 95.1 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 四、旅客吞吐量 | 
 | 
 | ||
| 全国总计 | 万人 | 699 | 6,654 | 91.5 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 499 | 4,623 | 100.4 | 
| 大连 | 万人 | 55 | 456 | 103.0 | 
| 烟台 | 万人 | 39 | 298 | 96.6 | 
| 上海 | 万人 | 105 | 852 | 105.3 | 
| 宁波 | 万人 | 56 | 439 | 105.7 | 
| 舟山 | 万人 | 48 | 495 | 63.8 | 
| 深圳 | 万人 | 19 | 181 | 126.0 | 
| 珠海 | 万人 | 31 | 319 | 115.4 | 
| 海安 | 万人 | 36 | 433 | 111.2 | 
| 海口新港 | 万人 | 26 | 305 | 99.1 | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 2.内河合计 | 万人 | 200 | 2,032 | 76.0 | 
| 万州 | 万人 | 42 | 442 | 124.2 | 
| 重庆 | 万人 | 33 | 357 | 76.3 | 
| 泸州 | 万人 | 26 | 242 | 112.4 | 
| 注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59