| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,486 | 12,051 | 97.5 | 70,073 | 563,855 | 86.8 | 
| 内河合计 | 886 | 7,762 | 96.1 | 35,003 | 325,990 | 81.5 | 
| 沿海合计 | 564 | 3,989 | 99.8 | 29,638 | 195,985 | 94.8 | 
| 远洋合计 | 36 | 300 | 103.8 | 5,432 | 41,880 | 99.0 | 
| 北 京 | - | - | - | - | - | - | 
| 天 津 | - | - | - | - | - | - | 
| 河 北 | - | - | - | - | - | - | 
| 山 西 | - | - | - | - | - | - | 
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - | 
| 辽 宁 | 71 | 399 | 114.3 | 8,508 | 50,044 | 105.0 | 
| 吉 林 | 13 | 50 | 100.0 | 122 | 503 | 81.9 | 
| 黑龙江 | 6 | 20 | 90.9 | 99 | 322 | 111.0 | 
| 上 海 | 87 | 662 | 105.8 | 5,000 | 33,221 | 104.1 | 
| 江 苏 | 19 | 211 | 78.4 | 320 | 5,758 | 72.3 | 
| 浙 江 | 173 | 1,410 | 85.6 | 5,092 | 44,413 | 78.1 | 
| 安 徽 | 32 | 268 | 90.5 | 515 | 4,246 | 73.4 | 
| 福 建 | 56 | 417 | 74.9 | 899 | 6,723 | 63.6 | 
| 江 西 | 32 | 283 | 93.4 | 520 | 6,638 | 79.4 | 
| 山 东 | 126 | 725 | 99.6 | 5,903 | 31,489 | 93.9 | 
| 河 南 | - | - | - | - | - | - | 
| 湖 北 | 35 | 444 | 50.6 | 986 | 28,488 | 27.5 | 
| 湖 南 | 91 | 815 | 115.1 | 2,293 | 21,889 | 88.4 | 
| 广 东 | 157 | 1,329 | 108.5 | 7,203 | 58,862 | 97.3 | 
| 广 西 | 68 | 589 | 126.9 | 2,238 | 18,676 | 102.1 | 
| 海 南 | 34 | 317 | 76.8 | 3,693 | 24,583 | 86.5 | 
| 重 庆 | 154 | 1,321 | 107.7 | 22,554 | 196,522 | 113.6 | 
| 四 川 | 211 | 1,955 | 110.6 | 1,838 | 15,618 | 74.2 | 
| 贵 州 | 38 | 301 | 92.3 | 640 | 5,921 | 81.1 | 
| 云 南 | 39 | 214 | 125.9 | 1,009 | 5,528 | 118.8 | 
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - | 
| 陕 西 | 25 | 170 | 103.0 | 470 | 3,053 | 112.0 | 
| 甘 肃 | 19 | 151 | 87.3 | 171 | 1,358 | 90.9 | 
| 青 海 | - | - | - | - | - | - | 
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - | 
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - | 
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59