客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,473 | 10,565 | 97.3 | 62,291 | 493,782 | 86.5 |
内河合计 | 889 | 6,876 | 96.3 | 30,659 | 290,987 | 81.3 |
沿海合计 | 546 | 3,425 | 98.9 | 26,350 | 166,347 | 94.3 |
远洋合计 | 38 | 264 | 105.2 | 5,282 | 36,448 | 98.5 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 69 | 328 | 114.3 | 8,456 | 41,536 | 105.5 |
吉 林 | 21 | 37 | 108.8 | 148 | 381 | 97.4 |
黑龙江 | 5 | 14 | 100.0 | 106 | 223 | 128.2 |
上 海 | 77 | 575 | 107.3 | 3,788 | 28,221 | 104.6 |
江 苏 | 20 | 192 | 84.2 | 389 | 5,438 | 75.6 |
浙 江 | 193 | 1,237 | 85.3 | 5,579 | 39,321 | 78.6 |
安 徽 | 33 | 236 | 88.4 | 533 | 3,731 | 71.3 |
福 建 | 52 | 361 | 71.6 | 799 | 5,824 | 60.0 |
江 西 | 31 | 251 | 93.0 | 503 | 6,118 | 81.1 |
山 东 | 101 | 599 | 98.4 | 4,268 | 25,586 | 92.9 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 44 | 409 | 50.3 | 1,601 | 27,502 | 29.2 |
湖 南 | 90 | 724 | 117.7 | 2,318 | 19,596 | 90.0 |
广 东 | 158 | 1,172 | 109.5 | 6,881 | 51,659 | 96.7 |
广 西 | 69 | 521 | 128.3 | 2,199 | 16,438 | 103.1 |
海 南 | 34 | 283 | 79.3 | 2,940 | 20,890 | 83.5 |
重 庆 | 147 | 1,167 | 108.1 | 18,138 | 173,968 | 113.0 |
四 川 | 231 | 1,744 | 110.4 | 1,918 | 13,780 | 73.1 |
贵 州 | 36 | 263 | 91.6 | 590 | 5,281 | 82.6 |
云 南 | 21 | 175 | 113.6 | 543 | 4,519 | 107.0 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 23 | 145 | 98.6 | 432 | 2,583 | 105.6 |
甘 肃 | 18 | 132 | 86.8 | 162 | 1,187 | 90.8 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24