发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 水路旅客运输量 > 正文

2002年7月水路旅客运输量

2008-06-23 11:09 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
    自年初 累计为去年   自年初 累计为去年
      同期(%     同期(%
         
全国总计   1,473   10,565     97.3   62,291   493,782     86.5
内河合计     889    6,876     96.3   30,659   290,987     81.3
沿海合计     546    3,425     98.9   26,350   166,347     94.3
远洋合计      38      264    105.2    5,282    36,448     98.5
       -          -         -         -          -         -  
       -          -         -         -          -         -  
       -          -         -         -          -         -  
  西      -          -         -         -          -         -  
内蒙古      -          -         -         -          -         -  
             
        69        328     114.3     8,456     41,536     105.5
        21         37     108.8       148        381      97.4
黑龙江        5         14     100.0       106        223     128.2
             
        77        575     107.3     3,788     28,221     104.6
        20        192      84.2       389      5,438      75.6
       193      1,237      85.3     5,579     39,321      78.6
        33        236      88.4       533      3,731      71.3
        52        361      71.6       799      5,824      60.0
  西       31        251      93.0       503      6,118      81.1
       101        599      98.4     4,268     25,586      92.9
             
       -          -         -         -          -         -  
        44        409      50.3     1,601     27,502      29.2
        90        724     117.7     2,318     19,596      90.0
广       158      1,172     109.5     6,881     51,659      96.7
广  西       69        521     128.3     2,199     16,438     103.1
        34        283      79.3     2,940     20,890      83.5
             
       147      1,167     108.1    18,138    173,968     113.0
       231      1,744     110.4     1,918     13,780      73.1
        36        263      91.6       590      5,281      82.6
        21        175     113.6       543      4,519     107.0
西       -          -         -         -          -         -  
             
  西       23        145      98.6       432      2,583     105.6
        18        132      86.8       162      1,187      90.8
       -          -         -         -          -         -  
       -          -         -         -          -         -  
       -          -         -         -          -         -  

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻