客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,497 | 9,092 | 96.5 | 68,298 | 431,491 | 86.5 |
内河合计 | 914 | 5,987 | 95.9 | 38,050 | 260,328 | 81.7 |
沿海合计 | 548 | 2,879 | 97.5 | 25,484 | 139,997 | 94.8 |
远洋合计 | 35 | 226 | 103.2 | 4,764 | 31,166 | 96.4 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 56 | 259 | 114.1 | 6,413 | 33,080 | 105.1 |
吉 林 | 7 | 16 | 69.6 | 93 | 233 | 92.8 |
黑龙江 | 5 | 9 | 90.0 | 74 | 117 | 90.0 |
上 海 | 96 | 498 | 111.2 | 4,916 | 24,433 | 109.8 |
江 苏 | 18 | 172 | 86.0 | 445 | 5,049 | 77.1 |
浙 江 | 204 | 1,044 | 83.5 | 6,897 | 33,742 | 78.7 |
安 徽 | 32 | 203 | 85.7 | 515 | 3,198 | 68.6 |
福 建 | 52 | 309 | 68.5 | 837 | 5,025 | 57.0 |
江 西 | 35 | 220 | 92.4 | 850 | 5,615 | 83.8 |
山 东 | 90 | 498 | 97.5 | 3,641 | 21,318 | 92.7 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 87 | 365 | 48.8 | 6,211 | 25,901 | 30.8 |
湖 南 | 89 | 634 | 118.7 | 2,308 | 17,278 | 89.5 |
广 东 | 165 | 1,014 | 110.8 | 6,946 | 44,778 | 96.5 |
广 西 | 81 | 452 | 127.7 | 2,617 | 14,239 | 100.9 |
海 南 | 27 | 249 | 85.6 | 1,839 | 17,950 | 86.4 |
重 庆 | 154 | 1,020 | 108.2 | 20,464 | 155,830 | 113.4 |
四 川 | 226 | 1,513 | 109.6 | 1,905 | 11,862 | 70.8 |
贵 州 | 33 | 227 | 91.5 | 562 | 4,691 | 86.3 |
云 南 | 14 | 154 | 110.0 | 362 | 3,976 | 104.0 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 13 | 122 | 93.8 | 289 | 2,151 | 98.9 |
甘 肃 | 13 | 114 | 90.5 | 114 | 1,025 | 95.3 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24