客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 127,128 | 620,740 | 104.4 | 6,770,774 | 32,594,339 | 107.3 |
北 京 | 1,993 | 9,012 | 137.8 | 56,127 | 244,554 | 134.2 |
天 津 | 155 | 724 | 104.5 | 16,430 | 75,792 | 102.5 |
河 北 | 6,446 | 29,883 | 101.7 | 428,899 | 2,052,179 | 107.5 |
山 西 | 2,715 | 12,986 | 108.6 | 138,270 | 649,984 | 116.7 |
内蒙古 | 2,242 | 9,820 | 114.6 | 112,420 | 537,261 | 108.9 |
辽 宁 | 3,405 | 17,185 | 98.7 | 139,709 | 692,381 | 102.2 |
吉 林 | 1,602 | 7,949 | 103.7 | 68,891 | 336,699 | 103.7 |
黑龙江 | 3,521 | 17,174 | 101.4 | 184,079 | 892,863 | 103.4 |
上 海 | 193 | 823 | 133.0 | 50,357 | 200,996 | 127.7 |
江 苏 | 10,526 | 50,131 | 109.3 | 641,977 | 3,148,003 | 114.6 |
浙 江 | 10,584 | 52,230 | 107.2 | 429,418 | 2,163,504 | 113.5 |
安 徽 | 5,170 | 24,946 | 103.7 | 361,900 | 1,545,435 | 114.9 |
福 建 | 3,874 | 20,280 | 71.0 | 225,833 | 1,144,218 | 86.7 |
江 西 | 3,083 | 16,355 | 106.8 | 167,202 | 892,705 | 109.7 |
山 东 | 5,997 | 28,958 | 104.3 | 334,490 | 1,611,340 | 109.3 |
河 南 | 7,163 | 33,950 | 91.7 | 324,072 | 1,533,029 | 88.6 |
湖 北 | 4,908 | 24,510 | 99.4 | 262,000 | 1,217,600 | 101.9 |
湖 南 | 7,514 | 39,912 | 106.1 | 323,833 | 1,633,309 | 113.0 |
广 东 | 11,400 | 56,551 | 107.8 | 836,528 | 3,963,736 | 109.6 |
广 西 | 3,656 | 19,777 | 113.4 | 348,191 | 1,833,588 | 100.8 |
海 南 | 1,388 | 8,378 | 86.3 | 38,355 | 231,258 | 88.5 |
重 庆 | 4,797 | 23,951 | 106.5 | 173,423 | 813,590 | 90.1 |
四 川 | 11,010 | 53,564 | 110.2 | 338,582 | 1,642,643 | 109.7 |
贵 州 | 4,689 | 22,205 | 107.6 | 111,649 | 522,517 | 103.2 |
云 南 | 3,245 | 11,972 | 145.3 | 230,543 | 848,502 | 136.9 |
西 藏 | 14 | 36 | 138.5 | 7,871 | 26,182 | 162.0 |
陕 西 | 2,417 | 11,283 | 102.8 | 191,669 | 994,925 | 107.2 |
甘 肃 | 1,207 | 5,780 | 119.8 | 76,683 | 366,944 | 117.1 |
青 海 | 300 | 1,440 | 105.0 | 14,136 | 73,956 | 109.3 |
宁 夏 | 464 | 2,308 | 108.0 | 27,500 | 134,800 | 104.0 |
新 疆 | 1,450 | 6,667 | 109.8 | 109,737 | 569,846 | 118.3 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11