| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 128,255 | 250,277 | 104.2 | 6,772,518 | 13,045,405 | 108.9 |
| 北 京 | 1,846 | 3,262 | 140.1 | 47,263 | 88,438 | 122.4 |
| 天 津 | 148 | 291 | 106.2 | 15,350 | 29,600 | 100.6 |
| 河 北 | 6,281 | 12,123 | 104.8 | 431,331 | 838,503 | 109.4 |
| 山 西 | 2,592 | 5,210 | 110.3 | 121,304 | 260,866 | 118.6 |
| 内蒙古 | 2,018 | 4,260 | 118.2 | 118,956 | 223,532 | 107.5 |
| 辽 宁 | 3,277 | 6,711 | 107.1 | 137,805 | 277,027 | 112.8 |
| 吉 林 | 1,551 | 3,118 | 104.5 | 65,926 | 132,102 | 103.5 |
| 黑龙江 | 3,431 | 6,828 | 101.2 | 172,169 | 352,031 | 102.4 |
| 上 海 | 202 | 343 | 142.3 | 48,272 | 85,394 | 137.3 |
| 江 苏 | 10,659 | 20,703 | 108.4 | 659,086 | 1,269,823 | 111.6 |
| 浙 江 | 9,641 | 20,641 | 114.4 | 389,825 | 884,825 | 123.1 |
| 安 徽 | 5,407 | 10,118 | 97.7 | 314,822 | 563,402 | 94.3 |
| 福 建 | 4,712 | 8,730 | 49.6 | 250,964 | 480,576 | 68.1 |
| 江 西 | 3,695 | 7,131 | 98.1 | 213,724 | 395,578 | 101.8 |
| 山 东 | 5,839 | 11,573 | 103.7 | 334,603 | 640,069 | 110.3 |
| 河 南 | 6,520 | 12,915 | 101.8 | 299,195 | 589,818 | 92.4 |
| 湖 北 | 5,120 | 9,820 | 97.2 | 248,800 | 478,800 | 99.4 |
| 湖 南 | 8,880 | 16,312 | 98.0 | 359,410 | 650,671 | 101.5 |
| 广 东 | 11,948 | 22,957 | 121.3 | 808,453 | 1,544,350 | 118.3 |
| 广 西 | 4,569 | 8,736 | 117.3 | 417,829 | 799,461 | 102.2 |
| 海 南 | 1,732 | 3,910 | 91.8 | 52,778 | 89,595 | 81.1 |
| 重 庆 | 5,252 | 10,038 | 114.2 | 172,486 | 330,147 | 97.0 |
| 四 川 | 10,271 | 21,087 | 112.3 | 314,814 | 646,861 | 111.4 |
| 贵 州 | 4,508 | 9,026 | 106.5 | 106,500 | 210,524 | 102.7 |
| 云 南 | 2,399 | 3,370 | 103.1 | 195,773 | 260,834 | 103.1 |
| 西 藏 | 2 | 4 | 50.0 | 4,922 | 5,572 | 171.0 |
| 陕 西 | 2,354 | 4,514 | 101.4 | 232,295 | 460,035 | 128.7 |
| 甘 肃 | 1,250 | 2,330 | 115.1 | 77,100 | 147,000 | 120.6 |
| 青 海 | 281 | 575 | 102.7 | 12,100 | 25,330 | 102.8 |
| 宁 夏 | 465 | 923 | 109.1 | 26,600 | 53,100 | 100.6 |
| 新 疆 | 1,405 | 2,718 | 112.6 | 122,063 | 231,541 | 113.9 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11