客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 119,734 | 1,165,582 | 108.7 | 6,154,495 | 59,831,723 | 110.7 |
北 京 | 1,552 | 13,470 | 136.2 | 43,756 | 377,724 | 120.9 |
天 津 | 149 | 1,408 | 100.6 | 15,578 | 148,021 | 97.3 |
河 北 | 6,095 | 57,863 | 115.1 | 384,355 | 3,747,868 | 113.0 |
山 西 | 2,836 | 25,715 | 117.7 | 134,633 | 1,223,022 | 117.1 |
内蒙古 | 1,801 | 17,455 | 102.2 | 100,050 | 1,012,364 | 97.8 |
辽 宁 | 3,532 | 34,266 | 99.6 | 144,192 | 1,371,465 | 101.6 |
吉 林 | 1,718 | 15,971 | 108.1 | 67,583 | 674,491 | 105.4 |
黑龙江 | 3,574 | 34,751 | 101.5 | 201,396 | 1,826,413 | 102.9 |
上 海 | 150 | 1,271 | 118.7 | 45,000 | 349,903 | 119.8 |
江 苏 | 9,018 | 88,557 | 105.5 | 593,051 | 5,527,353 | 113.1 |
浙 江 | 10,700 | 101,771 | 102.6 | 404,000 | 3,897,943 | 104.2 |
安 徽 | 5,930 | 47,491 | 83.4 | 359,730 | 2,623,519 | 81.4 |
福 建 | 3,747 | 46,866 | 91.7 | 215,292 | 2,374,264 | 83.4 |
江 西 | 2,510 | 27,509 | 103.0 | 139,223 | 1,469,698 | 101.2 |
山 东 | 5,904 | 56,096 | 110.2 | 328,835 | 3,004,808 | 111.4 |
河 南 | 5,514 | 61,770 | 105.6 | 247,376 | 2,840,793 | 105.3 |
湖 北 | 4,760 | 47,395 | 102.9 | 245,260 | 2,315,690 | 100.9 |
湖 南 | 7,378 | 71,529 | 109.5 | 286,374 | 2,785,000 | 120.0 |
广 东 | 9,658 | 102,842 | 141.0 | 633,594 | 7,278,172 | 146.1 |
广 西 | 3,644 | 32,835 | 109.8 | 318,902 | 3,156,243 | 112.3 |
海 南 | 2,255 | 22,116 | 142.1 | 37,154 | 544,275 | 124.2 |
重 庆 | 5,011 | 46,682 | 119.4 | 166,863 | 1,734,135 | 132.8 |
四 川 | 10,598 | 98,982 | 104.0 | 325,061 | 3,016,709 | 101.5 |
贵 州 | 4,137 | 40,851 | 107.3 | 103,839 | 985,714 | 103.4 |
云 南 | 2,101 | 18,724 | 160.1 | 191,143 | 1,546,301 | 164.0 |
西 藏 | 8 | 67 | 124.1 | 3,113 | 34,182 | 171.8 |
陕 西 | 2,168 | 21,463 | 111.3 | 172,596 | 1,803,478 | 110.1 |
甘 肃 | 1,130 | 10,144 | 108.3 | 71,610 | 670,860 | 109.3 |
青 海 | 244 | 2,760 | 105.3 | 23,166 | 158,700 | 97.3 |
宁 夏 | 470 | 4,295 | 102.7 | 28,000 | 261,270 | 107.6 |
新 疆 | 1,442 | 12,667 | 113.7 | 123,770 | 1,071,345 | 120.4 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11