产品说明
额定生产率 | 1250 | t/h |
最大生产率 | 1400 | t/h |
物料 | 煤 | |
适用船型 | 50000 | DWT |
起重量 | 32 | t |
轨距 | 22 | m |
基距 | 18 | m |
抓斗最大伸距 | 水侧轨道外28, 水侧轨道内12 | m |
抓斗起升高度 | 轨上21,轨下19 |
m |
臂架俯仰角度 | 0~80 | 。 |
料斗容积 | 75 | m3 |
起升速度 | 110~150 | m/min |
小车运行速度 | 180 | m/min |
大车运行速度 | 22 | m/min |
司机室运行速度 | 20 | m/min |
皮带机宽度 | 1600 | mm |
皮带速度 | 2.5 | m |
臂架单程俯仰时间 |
7 | m/min |
大车轮压 | 350 | kN |
推荐大车钢轨型号 | QUl00 | |
装机容量 | 1240 | kW |
供电方式 | 高压电缆卷筒H.V.cable reel10kV 50Hz | |