输入转速 |
1500r/min | |||||||||
机号 | 1812 | 2212 | 2215 | 2715 | 2718 | 3318 | 3322 | 3922 | 3927 | 4527 |
传动比 | 输入功率(KW) | |||||||||
121(11×11) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
187(17×11) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 |
289(17×17) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
391(23×17) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
473(43×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 |
493(29×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
595(35×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
731(43×17) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 |
841(29×29) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
1003(59×17) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
1225(35×35) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
1479(87×17) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
1505(43×35) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
1849(43×43) | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
2537(59×43) |
0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |