名义 中心距 a1 |
a2 | a3 | a4 | a | 输入轴端 | |||||||
i=100~400 | ||||||||||||
d2 | l2 | b2 | t2 | |||||||||
200 | 140 | 100 | 71 | 511 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | ||||
225 | 160 | 112 | 80 | 577 | 24 | 50 | 8 | 27 | ||||
250 | 180 | 125 | 90 | 645 | 28 | 60 | 8 | 31 | ||||
280 | 200 | 140 | 100 | 720 | 32 | 80 | 10 | 35 | ||||
315 | 225 | 160 | 112 | 812 | 38 | 80 | 10 | 41 | ||||
355 | 250 | 180 | 125 | 910 | 42 | 110 | 12 | 45 | ||||
i=100~224 | i=250~400 | |||||||||||
d2 | l2 | b2 | t2 | d2 | l2 | b2 | t2 | |||||
400 | 280 | 200 | 140 | 1020 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 38 | 80 | 10 | 41 |
450 | 315 | 225 | 160 | 1150 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 42 | 110 | 12 | 45 |
500 | 355 | 250 | 180 | 1285 | 60 | 140 | 18 | 64 | 48 | 110 | 14 | 51.5 |
560 | 400 | 280 | 200 | 1440 | 65 | 140 | 18 | 69 | 55 | 110 | 16 | 59 |
630 | 450 | 315 | 225 | 1620 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 60 | 140 | 18 | 64 |
710 | 500 | 355 | 250 | 1815 | 80 | 170 | 22 | 85 | 65 | 140 | 18 | 69 |
800 | 560 | 400 | 280 | 2040 | 95 | 170 | 25 | 100 | 70 | 140 | 20 | 74.5 |
名义 中心距 a1 |
外形尺寸 | 中心高 H |
地脚安装尺寸 | ||||||||
L | H | B | S | S1 | S2 | S3 | c | P | n | ||
200 | 831 | 431 | 295 | 200 | 235 | 310 | 671 | 25 | 22 | 6 | |
225 | 945 | 479 | 320 | 225 | 260 | 350 | 700 | 25 | 22 | 6 | |
250 | 1035 | 524 | 360 | 250 | 290 | 390 | 845 | 30 | 26 | 6 | |
280 | 1156 | 579 | 400 | 280 | 325 | 435 | 950 | 30 | 26 | 6 | |
315 | 1322 | 659 | 445 | 315 | 365 | 518 | 1036 | 35 | 33 | 6 | |
355 | 1484 | 736 | 470 | 355 | 390 | 565 | 1230 | 35 | 33 | 6 | |
400 | 1654 | 821 | 520 | 400 | 430 | 455 | 915 | 1370 | 40 | 40 | 6 |
450 | 1844 | 980 | 570 | 450 | 480 | 515 | 1035 | 1550 | 40 | 40 | 8 |
500 | 2075 | 1075 | 630 | 500 | 530 | 575 | 1160 | 1735 | 50 | 45 | 8 |
560 | 2270 | 1185 | 700 | 560 | 600 | 650 | 1290 | 1940 | 50 | 45 | 8 |
630 | 2560 | 1335 | 800 | 630 | 680 | 730 | 1470 | 2200 | 60 | 52 | 8 |
710 | 2875 | 1487 | 850 | 710 | 730 | 825 | 1650 | 2475 | 60 | 52 | 8 |
800 | 3235 | 1669 | 960 | 800 | 830 | 925 | 1850 | 2775 | 70 | 62 | 8 |
名义 中心距 a1 |
调整螺栓 | A | B1 | G1 | n1 | e1 | 重量 (kg) | ||
Sr | P | n | |||||||
200 | 751 | 265 | 225 | 40 | 145 | 286 | |||
225 | 845 | 290 | 253 | 40 | 163 | 378 | |||
250 | 935 | 340 | 275 | 45 | 180 | 523 | |||
280 | 1040 | 375 | 300 | 45 | 205 | 698 | |||
315 | 1192 | 405 | 355 | 50 | 240 | 968 | |||
355 | 100 | M24 | 4 | 1330 | 460 | 390 | 50 | 275 | 1280 |
400 | 110 | M24 | 4 | 1490 | 515 | 435 | 60 | 305 | 1831 |
450 | 130 | M30 | 4 | 1670 | 590 | 485 | 60 | 350 | 2675 |
500 | 150 | M30 | 4 | 1875 | 660 | 540 | 70 | 385 | 3597 |
560 | 160 | M36 | 4 | 2080 | 730 | 585 | 70 | 430 | 4915 |
630 | 195 | M36 | 4 | 2360 | 835 | 665 | 80 | 500 | 6572 |
710 | 190 | M42 | 4 | 2635 | 890 | 750 | 80 | 570 | 9160 |
800 | 240 | M42 | 4 | 2975 | 1030 | 850 | 100 | 640 | 13605 |