| 起重机 | t | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| 最大起升高度 | 主 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 副 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 9.56 | 9.23 | ||||||||||||||
| A6 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 副 | 21.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 小车运行 | 44.2 | |||||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | 74.38 | 75.1 | 75.1 | ||||||||||||||||
| A6 | 86.5 | 86.9 | 86.5 | 86.9 | ||||||||||||||||
| 电动机 | 起升 | 主 | A5 A6 | kw | YZR160M1-8/26 | YZR250M1-8/35 | ||||||||||||||
| YZR315S-10/55 | YZR315S-10/55 | |||||||||||||||||||
| 副 | YZR180L-8/13 | YZR200L-8/18.5 | ||||||||||||||||||
| 小车运行 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||
| A6 | YZR160M1-6/7.5 | YZR160L-6/11 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | ||||||||||||||||
| 主要尺寸(mm) | H | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2076 | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | |||
| H1 | 2318 | 2438 | 2568 | 2718 | 2868 | 3018 | 3118 | 3268 | 2320 | 2440 | 2570 | 2740 | 2870 | 3020 | 3120 | 3270 | ||||
| H2 | 821 | |||||||||||||||||||
| H3 | 617 | 501 | ||||||||||||||||||
| H4 | 235 | 626 | ||||||||||||||||||
| h | 238 | |||||||||||||||||||
| LX | 2000 | |||||||||||||||||||
| B | 5810 | 6310 | 5810 | 6310 | ||||||||||||||||
| BQ | 4100 | 4600 | 4100 | 4600 | ||||||||||||||||
| BX | 2400 | |||||||||||||||||||
| b | 230 | |||||||||||||||||||
| F | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | 30 | 150 | 280 | 450 | 580 | 730 | 830 | 980 | ||||
| s1 | 1187 | 973 | ||||||||||||||||||
| s2 | 1579 | 1809 | ||||||||||||||||||
| s3 | 1461 | 1411 | ||||||||||||||||||
| s4 | 2033 | 2247 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 小车 | A5 | t | 6.601 | 7.225 | |||||||||||||||
| A6 | 7.531 | 7.999 | ||||||||||||||||||
| 总重 | A5 | 18.5 | 20.7 | 23.0 | 25.7 | 28.3 | 32.0 | 35.9 | 38.5 | 19.2 | 21.3 | 23.8 | 26.9 | 29.6 | 34.0 | 38.1 | 41.7 | |||
| A6 | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 27.3 | 29.9 | 33.6 | 37.5 | 40.1 | 20.7 | 22.8 | 25.3 | 28.4 | 31.1 | 35.5 | 39.6 | 43.2 | ||||
| 最大轮压 | A5 | t | 13.4 | 14.1 | 14.9 | 15.9 | 16.6 | 17.5 | 18.4 | 19 | 16.3 | 17.3 | 18.5 | 19.6 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | ||
| A6 | 14.2 | 14.6 | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.5 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 2.7 | 21.4 | 22.4 | 23.3 | 24.3 | ||||
| 荐用钢轨 | 43kg/m QU70 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流 50HZ 380V | |||||||||||||||||||













