| 跨度 | t | 1-10 | |
| 操纵型式 | 地面操纵,操纵室操纵 | ||
| 运行机构 | 运行速度 | m/min | 20;30;45/(45);60;75 | 
| 电机型号 | ZDy3.00D/(ZDy3.00D);ZDR2.00D  | ||
| 功率 | KW | 2×0.8/(2×0.8);2×1.5 | |
| 转速 | r/min | 1380/1380 | |
| 起升速度 | 电动葫芦型号 | CD1/MD1 1-10-6D  CD1/MD1 1-10-9D  CD1/MD1 1-10-12D CD1/MD1 1-10-6D CD1/MD1 1-10-24D CD1/MD1 1-10-30D | |
| 起升速度 | m/min | 8;8/0.8 | |
| 起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | |
| 动行速度 | m/min | 20;30 | |
| 工作制度 | 中级(A5) | ||
| 电源 | 三相交流,50HZ,380V | ||
| 车轮直径 | mm | ∮270 | |
| 适用轨道工字钢 | mm | 30-70 | |













