| 技术指标/单位/型号 | 单位 | 1型 | 3型 | 5型 | 8型 | 10型 | 16型 | 20型 | |
| 最大起吊重量 | 吨 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | |
| 起升臂长度 | 米 | 8 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 起升高度 | 米 | 6.8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 最大工作幅度 | 米 | 6.8 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 最小工作幅度 | 米 | 4 | 4.3 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 起升速度 | 倍率1 | 米/分 | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 |         |     | 
| 倍率1 | 米/分 | 20 | 25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 26 | 26 | |
| 倍率1 | 米/分 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 变幅速度 | 米/分 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| 回转速度 | 米/分 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |      |     |     | |
| 回转角度 | 度 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |













