起重量t | 跨度m | 起升高度m | 速度m/min | 最大轮压KN | 荐用轨道 | 工作级别 | 备注 | ||
起升 | 运行 | ||||||||
小车 | 大车 | ||||||||
7.5+7.5 | 30 | 15 | 19.6 | 52 | 107 | 242 | QU80 | A7 | |
14+14 | 27.7 | 9 | 7 | 44 | 100> | 540 | QU100 | A7 | |
16+16 | 27.5 | 8 | 12 | 60 | 120 | 400 | QU100 | A7 | 带刚性导杆 |
25+25 | 27.5 | 14 | 12.8 | 37.2 | 106 | 410 | QU120 | A7 | |
31 | 31 | 5 | 9.8 | 56 | 118 | 390 | QU120 | A7 | 带刚性导杆 |
75 | 31 | 5 | 7.6 | 60 | 107 | 420 | QU120 | A7 | 带刚性导杆 |
全国统一服务电话(免长途费):400-019-0081 邮箱:kf@china-forklift.com
上海电话:021-54082801 54111400 69830012 传真:021-39251296
上海地址:上海市青浦区康园路399弄10幢47号 邮编:201713
广州电话:020-85201055 85201056 广州地址:广州市天河区龙口东路34号广州龙口科技大厦1407室 邮编:510630