GQ型带载变幅固定式起重机(Ⅱ型)参数 | |||||||
序号 | 型号 | 起重量 | 最大工作幅度 | 起升速度 | 变幅绳速度 | 回转速度 | 装机容量 |
1 | GQ512 | 5t | 12m | 38m/min | 23m/min | 1.5r/min | 59KW |
2 | GQ514 | 5t | 14m | 38m/min | 23m/min | 1.4r/min | 62.5KW |
3 | GQ516 | 5t | 16m | 42m/min | 25m/min | 1.4r/min | 82KW |
4 | GQ818 | 8t | 18m | 42m/min | 25m/min | 1.3r/min | 100KW |
5 | GQ1015 | 10t | 15m | 38m/min | 25m/min | 1.4r/min | 104KW |
6 | GQ1018 | 10t | 18m | 45m/min | 23m/min | 1.25r/min | 13 |
全国统一服务电话(免长途费):400-019-0081 邮箱:kf@china-forklift.com
上海电话:021-54082801 54111400 69830012 传真:021-39251296
上海地址:上海市青浦区康园路399弄10幢47号 邮编:201713
广州电话:020-85201055 85201056 广州地址:广州市天河区龙口东路34号广州龙口科技大厦1407室 邮编:510630