发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 港口货物、旅客吞吐量 > 正文

2010年01月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2010-08-17 15:37 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
计算自年初当月累计为去年单位累计完成同期(%)一、货物吞吐量全国总计万吨63,67663,676132.9...
  计 算 自年初 当 月 累计为去年
单 位 累 计 完 成 同期(%)
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 63,676 63,676 132.9
         
1.沿海合计 万吨 43,948 43,948 130.4
         
#大连 万吨 2,586 2,586 121.8
 营口 万吨 1,917 1,917 125.1
 秦皇岛 万吨 2,244 2,244 133.2
 黄骅 万吨 726 726 111.3
 唐山 万吨 1,739 1,739 148.3
         
 天津 万吨 3,186 3,186 112.7
 烟台 万吨 1,263 1,263 162.2
 青岛 万吨 2,815 2,815 109.4
 日照 万吨 1,812 1,812 135.6
 上海 万吨 4,870 4,870 145.0
         
 连云港 万吨 1,013 1,013 112.3
 宁波-舟山港 万吨 5,348 5,348 150.5
 福州 万吨 567 567 107.7
 泉州 万吨 590 590 106.6
 厦门 万吨 1,031 1,031 140.0
         
 深圳 万吨 1,858 1,858 128.7
 广州 万吨 3,375 3,375 128.1
 湛江 万吨 1,000 1,000 136.6
         
2.内河合计 万吨 19,728 19,728 138.9
         
#南京 万吨 1,140 1,140 143.5
 镇江 万吨 820 820 122.1
 苏州 万吨 2,299 2,299 150.8
 南通 万吨 1,120 1,120 117.9
 江阴 万吨 930 930 129.7
         
上海(内河) 万吨 800 800 159.0
嘉兴(内河) 万吨 794 794 137.3
 杭州 万吨 688 688 153.4
 湖州 万吨 1,352 1,352 142.6
 芜湖 万吨 540 540 121.5
         
 武汉 万吨 400 400 95.2
 岳阳 万吨 602 602 103.0
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 20,272 20,272 139.1
         
1.沿海合计 万吨 18,761 18,761 139.6
         
#大连 万吨 982 982 126.8
 营口 万吨 429 429 191.6
 秦皇岛 万吨 192 192 197.0
 黄骅 万吨 45 45 91.9
 唐山 万吨 817 817 109.4
         
 天津 万吨 1,702 1,702 113.0
 烟台 万吨 556 556 239.0
 青岛 万吨 2,196 2,196 123.2
 日照 万吨 1,332 1,332 152.3
 上海 万吨 2,530 2,530 158.5
         
 连云港 万吨 616 616 148.5
 宁波-舟山港 万吨 2,312 2,312 150.1
 福州 万吨 217 217 147.7
 泉州 万吨 160 160 208.9
 厦门 万吨 527 527 124.9
         
 深圳 万吨 1,332 1,332 123.7
 广州 万吨 774 774 157.1
 湛江 万吨 380 380 136.2
         
2.内河合计 万吨 1,512 1,512 133.6
         
#南京 万吨 60 60 132.7
 镇江 万吨 125 125 102.9
 苏州 万吨 539 539 174.7
 南通 万吨 210 210 97.1
 江阴 万吨 100 100 81.9
         
上海(内河) 万吨 - - -
嘉兴(内河) 万吨 - - -
 杭州 万吨 - - -
 湖州 万吨 - - -
 芜湖 万吨 10 10 132.2
         
 武汉 万吨 32 32 126.9
 岳阳 万吨 11 11 181.9
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TEU  1,135.53    1,135.53       125.5
         
1.沿海合计 万TEU  1,027.42    1,027.42       123.3
         
#大连 万TEU       42.33        42.33         109.2
 营口 万TEU       30.94        30.94         141.2
 天津 万TEU       76.30        76.30         121.4
 青岛 万TEU       93.49        93.49         109.6
 上海 万TEU      225.00       225.00         118.3
         
 连云港 万TEU       31.28        31.28         172.3
 宁波-舟山港 万TEU       97.22        97.22         119.4
 厦门 万TEU       46.97        46.97         117.6
 深圳 万TEU      173.91       173.91         113.9
 广州 万TEU      108.15       108.15         159.4
         
2.内河合计 万TEU     108.11      108.11       151.3
注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量        
全国总计 万人 599 599 72.2
         
1.沿海合计 万人 434 434 76.4
         
#大连 万人 29 29 71.1
 烟台 万人 19 19 66.4
 宁波-舟山港 万人 38 38 20.9
 深圳 万人 26 26 90.3
 珠海 万人 37 37 94.4
 湛江 万人 58 58 68.4
 海口 万人 80 80 93.2
         
2.内河合计 万人 165 165 63.0
         
#重庆 万人 116 116 95.2
注:本表所列港口为2008年旅客吞吐量达到200万人的港口。

 

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻