发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 港口货物、旅客吞吐量 > 正文

2009年05月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2010-08-17 14:52 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
计算自年初当月累计为去年单位累计完成同期(%)一、货物吞吐量全国总计万吨265,58859,3...
  计  算 自年初 当  月 累计为去年
单  位 累  计 完  成 同期(%)
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 265,588 59,363 100.9
         
1.沿海合计 万吨 184,346 41,153 100.2
         
#大连 万吨 10,533 2,195 108.6
 营口 万吨 7,264 1,535 111.8
 秦皇岛 万吨 9,689 2,110 85.8
  黄骅 万吨 3,392 740 95.4
  唐山 万吨 6,438 1,367 146.4
         
 天津 万吨 15,087 3,359 100.0
 烟台 万吨 4,867 1,244 105.0
 青岛 万吨 13,117 2,645 104.8
 日照 万吨 7,409 1,640 112.7
 上海 万吨 18,916 4,285 87.2
         
 连云港 万吨 4,628 940 107.8
 宁波-舟山港 万吨 21,345 5,020 99.5
 福州 万吨 3,402 819 135.7
 泉州 万吨 3,095 692 105.5
 厦门 万吨 4,061 946 103.5
         
 深圳 万吨 7,208 1,639 82.0
 广州 万吨 13,985 3,132 93.6
 湛江 万吨 4,410 970 -
         
2.内河合计 万吨 81,242 18,210 102.9
         
#南京 万吨 4,501 900 94.4
 镇江 万吨 3,495 730 99.9
 苏州 万吨 8,939 1,986 106.2
 南通 万吨 5,194 1,120 89.6
 江阴 万吨 4,083 850 116.1
         
上海(内河) 万吨 3535 880 129.3
嘉兴(内河) 万吨 3114 681 98.2
 杭州 万吨 2,687 641 126.4
 湖州 万吨 5,524 1,450 -
  芜湖 万吨 2,116 460 93.9
         
 武汉 万吨 2,070 450 92.8
  岳阳 万吨 3,234 803 169.3
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 81,993 18,423 98.1
         
1.沿海合计 万吨 74,684 16,772 97.2
         
#大连 万吨 3,692 762 106.3
 营口 万吨 1,103 200 98.7
 秦皇岛 万吨 880 208 72.0
  黄骅 万吨 213 31 28.4
  唐山 万吨 4,166 883 181.6
         
 天津 万吨 7,806 1,695 97.2
 烟台 万吨 1,540 453 90.8
 青岛 万吨 8,830 1,838 103.7
 日照 万吨 3,966 931 117.3
 上海 万吨 9,567 2,264 84.0
         
 连云港 万吨 2,563 530 99.1
 宁波-舟山港 万吨 9,038 1,999 94.4
 福州 万吨 1,084 266 202.3
 泉州 万吨 459 121 169.8
 厦门 万吨 2,063 499 94.8
         
 深圳 万吨 5,251 1,199 78.1
 广州 万吨 2,965 722 82.3
 湛江 万吨 1,631 380 -
         
2.内河合计 万吨 7,309 1,651 108.9
         
#南京 万吨        255         55 88.6
 镇江 万吨        632        118 115.9
 苏州 万吨      2,308        549 118.6
 南通 万吨      1,226        260 109.6
 江阴 万吨        743        130 154.5
         
上海(内河) 万吨        -          -          -  
嘉兴(内河) 万吨        -          -          -  
 杭州 万吨        -          -          -  
 湖州 万吨        -          -          -  
  芜湖 万吨 38 8 56.7
         
 武汉 万吨 148 35 106.4
  岳阳 万吨 17 3 117.8
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TEU  4,588.53  1,020.49 88.8
         
1.沿海合计 万TEU  4,148.03    918.25 89.2
         
#大连 万TEU     170.63      37.70 97.7
  营口 万TEU      96.34      24.80 118.3
 天津 万TEU     344.78      76.50 102.9
 青岛 万TEU     421.66      85.94 102.4
 上海 万TEU     965.18     208.00 84.8
         
  连云港 万TEU     106.90      25.00 97.2
 宁波-舟山港 万TEU     380.22      80.59 88.8
 厦门 万TEU     176.62      38.65 89.2
 深圳 万TEU     666.52     146.68 79.1
 广州 万TEU     408.94      98.65 83.3
         
2.内河合计 万TEU    440.50    102.24 84.6
注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量        
全国总计 万人 4,624 987 114.3
         
1.沿海合计 万人 3,295 740 114.5
         
#大连 万人 209 46 90.6
 烟台 万人 140 30 82.0
 宁波-舟山港 万人 1,084 243 108.4
 深圳 万人 125 24 74.4
 珠海 万人 188 42 86.1
         
  湛江 万人 543 119 -
 海口 万人 421 66 110.3
         
2.内河合计 万人 1,329 247 113.0
         
#重庆 万人 655 127 -

 

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻