| 自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
| (万元) | (%) | |
| 全国总计 | 23,039,968 | 114.7 |
| 北 京 | 514,022 | 80.2 |
| 天 津 | 282,932 | 158.8 |
| 河 北 | 653,125 | 68.3 |
| 山 西 | 929,120 | 196.6 |
| 内蒙古 | 793,781 | 144.2 |
| 辽 宁 | 685,341 | 89.4 |
| 吉 林 | 595,537 | 113.8 |
| 黑龙江 | 717,999 | 144.7 |
| 上 海 | 656,709 | 147.5 |
| 江 苏 | 1,833,320 | 109.3 |
| 浙 江 | 1,500,730 | 105.3 |
| 安 徽 | 684,955 | 106.6 |
| 福 建 | 898,632 | 159.2 |
| 江 西 | 520,323 | 139.2 |
| 山 东 | 1,057,097 | 84.4 |
| 河 南 | 1,314,124 | 150.2 |
| 湖 北 | 1,014,115 | 147.7 |
| 湖 南 | 852,533 | 128.6 |
| 广 东 | 1,546,752 | 81.3 |
| 广 西 | 403,885 | 125.0 |
| 海 南 | 94,388 | 104.7 |
| 重 庆 | 516,799 | 102.7 |
| 四 川 | 1,013,687 | 105.3 |
| 贵 州 | 612,705 | 165.1 |
| 云 南 | 862,010 | 100.7 |
| 西 藏 | 127,380 | 190.8 |
| 陕 西 | 879,096 | 153.8 |
| 甘 肃 | 568,923 | 133.1 |
| 青 海 | 378,575 | 201.0 |
| 宁 夏 | 292,500 | 114.3 |
| 新 疆 | 238,873 | 63.7 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55