自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
(万元) | (%) | |
全国总计 | 6,482,771 | 122.0 |
北 京 | 254,425 | 117.0 |
天 津 | 49,707 | 139.4 |
河 北 | 115,150 | 59.0 |
山 西 | 217,479 | 716.8 |
内蒙古 | 65,004 | 169.9 |
辽 宁 | 198,093 | 102.2 |
吉 林 | 98,210 | 117.1 |
黑龙江 | 59,079 | 137.1 |
上 海 | 229,512 | 173.5 |
江 苏 | 529,331 | 95.6 |
浙 江 | 575,029 | 123.5 |
安 徽 | 210,776 | 121.1 |
福 建 | 312,410 | 293.7 |
江 西 | 54,267 | 74.4 |
山 东 | 266,039 | 70.9 |
河 南 | 386,822 | 202.4 |
湖 北 | 343,412 | 177.6 |
湖 南 | 184,062 | 118.4 |
广 东 | 595,500 | 99.5 |
广 西 | 144,039 | 127.6 |
海 南 | 34,517 | 114.3 |
重 庆 | 193,029 | 90.2 |
四 川 | 293,669 | 91.1 |
贵 州 | 116,285 | 93.4 |
云 南 | 372,068 | 128.9 |
西 藏 | 17,382 | 207.4 |
陕 西 | 260,359 | 187.8 |
甘 肃 | 107,583 | 126.4 |
青 海 | 105,455 | 479.2 |
宁 夏 | 67,050 | 93.6 |
新 疆 | 27,028 | 54.5 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55