自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
(万元) | (%) | |
全国总计 | 2,344,334 | 105.7 |
北 京 | 152,163 | 152.5 |
天 津 | 15,794 | 611.0 |
河 北 | 20,000 | - |
山 西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽 宁 | 85,896 | 116.4 |
吉 林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上 海 | 31,125 | 81.8 |
江 苏 | 181,805 | 75.1 |
浙 江 | 290,264 | 131.7 |
安 徽 | 80,287 | 88.2 |
福 建 | 178,911 | 254.6 |
江 西 | 11,611 | 46.1 |
山 东 | 62,689 | 59.1 |
河 南 | 49,034 | 111.8 |
湖 北 | 156,676 | 206.2 |
湖 南 | 109,088 | 120.9 |
广 东 | 328,096 | 91.6 |
广 西 | 56,719 | 91.7 |
海 南 | 11,537 | 84.2 |
重 庆 | 99,761 | 112.1 |
四 川 | 127,507 | 61.3 |
贵 州 | 51,595 | 64.2 |
云 南 | 177,182 | 130.5 |
西 藏 | - | - |
陕 西 | 55,044 | 142.9 |
甘 肃 | - | - |
青 海 | - | - |
宁 夏 | 11,550 | 37.3 |
新 疆 | - | - |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55