| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 800,353 | 117,629 | 108.5 | 53,261,701 | 7,735,553 | 111.3 | 
| 北 京 | 18,043 | 2,497 | 100.9 | 511,327 | 66,436 | 103.9 | 
| 天 津 | 10,904 | 1,490 | 102.5 | 431,541 | 63,808 | 102.7 | 
| 河 北 | 41,372 | 6,180 | 106.2 | 4,146,546 | 603,354 | 106.2 | 
| 山 西 | 43,367 | 6,552 | 98.7 | 2,256,001 | 332,083 | 98.7 | 
| 内蒙古 | 34,088 | 5,249 | 120.1 | 2,204,115 | 323,879 | 121.5 | 
| 辽 宁 | 45,846 | 7,023 | 107.6 | 2,707,079 | 438,951 | 118.6 | 
| 吉 林 | 16,009 | 2,458 | 104.7 | 583,142 | 87,200 | 105.7 | 
| 黑龙江 | 28,297 | 3,992 | 114.5 | 1,466,104 | 199,977 | 135.5 | 
| 上 海 | 19,300 | 3,010 | 103.7 | 443,110 | 75,300 | 104.6 | 
| 江 苏 | 40,220 | 6,273 | 111.8 | 2,577,867 | 408,665 | 117.6 | 
| 浙 江 | 48,690 | 7,321 | 106.6 | 2,293,051 | 352,480 | 108.8 | 
| 安 徽 | 31,352 | 4,215 | 108.1 | 2,640,378 | 347,406 | 105.2 | 
| 福 建 | 16,666 | 2,124 | 103.7 | 1,498,946 | 194,096 | 108.5 | 
| 江 西 | 15,529 | 2,184 | 107.5 | 1,247,867 | 171,143 | 115.9 | 
| 山 东 | 75,226 | 11,711 | 112.6 | 4,582,279 | 724,534 | 117.3 | 
| 河 南 | 39,593 | 6,213 | 113.7 | 3,022,568 | 477,320 | 116.2 | 
| 湖 北 | 20,208 | 2,868 | 105.1 | 1,501,052 | 214,293 | 106.2 | 
| 湖 南 | 40,538 | 5,588 | 105.3 | 3,206,683 | 409,725 | 104.6 | 
| 广 东 | 51,737 | 8,110 | 121.0 | 3,974,038 | 599,243 | 120.8 | 
| 广 西 | 16,764 | 2,382 | 107.1 | 1,497,308 | 221,827 | 107.4 | 
| 海 南 | 3,759 | 481 | 102.3 | 335,394 | 41,776 | 113.6 | 
| 重 庆 | 20,442 | 2,956 | 105.8 | 982,663 | 138,682 | 118.5 | 
| 四 川 | 34,255 | 5,540 | 113.1 | 1,576,754 | 258,020 | 111.6 | 
| 贵 州 | 9,373 | 1,257 | 111.0 | 592,897 | 82,129 | 114.2 | 
| 云 南 | 30,236 | 2,194 | 104.6 | 2,016,010 | 173,544 | 104.8 | 
| 西 藏 | 164 | 24 | 108.6 | 183,654 | 25,911 | 106.0 | 
| 陕 西 | 14,713 | 2,195 | 107.2 | 1,498,437 | 203,894 | 111.4 | 
| 甘 肃 | 13,796 | 2,114 | 102.7 | 844,468 | 123,298 | 103.0 | 
| 青 海 | 3,366 | 492 | 108.6 | 287,634 | 41,985 | 106.3 | 
| 宁 夏 | 3,481 | 499 | 106.4 | 421,020 | 60,510 | 107.5 | 
| 新 疆 | 13,019 | 2,437 | 96.4 | 1,731,768 | 274,084 | 104.4 | 
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59