| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当月 | 累计为去年 | |
| 累计 | 完成 | 同期(%) | 累计 | 完成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 445,642 | 116,638 | 107.7 | 29,691,996 | 7,683,002 | 111.1 | 
| 北京 | 10,846 | 2,853 | 101.1 | 289,071 | 78,101 | 102.0 | 
| 天津 | 6,159 | 1,473 | 102.6 | 233,006 | 57,700 | 103.1 | 
| 河北 | 23,277 | 6,021 | 108.6 | 2,343,160 | 598,608 | 110.6 | 
| 山西 | 24,035 | 6,188 | 100.8 | 1,257,260 | 324,356 | 100.7 | 
| 内蒙古 | 18,636 | 4,954 | 118.3 | 1,215,506 | 322,869 | 120.8 | 
| 辽宁 | 25,163 | 6,438 | 108.1 | 1,433,993 | 364,363 | 119.0 | 
| 吉林 | 8,768 | 2,329 | 104.3 | 325,953 | 82,466 | 105.3 | 
| 黑龙江 | 16,274 | 4,011 | 116.6 | 839,957 | 208,005 | 139.5 | 
| 上海 | 10,390 | 2,880 | 103.8 | 233,310 | 64,680 | 103.1 | 
| 江苏 | 22,012 | 5,831 | 114.1 | 1,429,111 | 371,017 | 122.8 | 
| 浙江 | 27,570 | 6,727 | 105.8 | 1,285,456 | 317,892 | 106.6 | 
| 安徽 | 18,034 | 4,456 | 108.2 | 1,523,284 | 383,504 | 108.2 | 
| 福建 | 9,669 | 2,365 | 104.8 | 884,162 | 206,413 | 108.7 | 
| 江西 | 8,853 | 2,225 | 111.1 | 712,750 | 172,462 | 116.2 | 
| 山东 | 41,673 | 10,296 | 111.5 | 2,517,858 | 639,516 | 116.6 | 
| 河南 | 21,418 | 5,619 | 110.8 | 1,626,136 | 417,240 | 113.6 | 
| 湖北 | 11,384 | 2,852 | 105.5 | 844,616 | 211,379 | 107.6 | 
| 湖南 | 22,033 | 5,845 | 99.2 | 1,746,792 | 437,947 | 102.7 | 
| 广东 | 28,050 | 7,848 | 108.7 | 2,219,425 | 659,012 | 110.2 | 
| 广西 | 9,770 | 2,746 | 105.8 | 862,557 | 239,608 | 106.2 | 
| 海南 | 2,308 | 497 | 103.5 | 188,884 | 52,355 | 107.8 | 
| 重庆 | 11,491 | 2,995 | 105.9 | 560,580 | 141,126 | 120.4 | 
| 四川 | 18,566 | 5,045 | 114.0 | 852,537 | 233,051 | 110.7 | 
| 贵州 | 5,389 | 1,316 | 116.0 | 332,005 | 80,189 | 119.0 | 
| 云南 | 17,847 | 5,669 | 104.8 | 1,181,916 | 289,119 | 103.1 | 
| 西藏 | 82 | 26 | 109.3 | 93,874 | 32,219 | 108.4 | 
| 陕西 | 8,184 | 2,083 | 107.3 | 862,157 | 220,195 | 114.0 | 
| 甘肃 | 7,733 | 1,998 | 101.7 | 477,522 | 122,072 | 102.1 | 
| 青海 | 1,893 | 480 | 106.8 | 161,854 | 41,040 | 104.3 | 
| 宁夏 | 1,977 | 498 | 106.6 | 239,380 | 60,530 | 108.8 | 
| 新疆 | 6,158 | 2,074 | 94.1 | 917,924 | 253,968 | 106.3 | 
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59