| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 7,362  | 2,033  | 99.1  | 220,827  | 57,109  | 96.8  | 
|  | ||||||
| 北 京 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 天 津 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 河 北 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 山 西 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 内蒙古 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 辽 宁 | 162  | 39  | 88.0  | 21,977  | 5,710  | 87.0  | 
| 吉 林 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 黑龙江 | 2  | 2  | 100.0  | 16  | 16  | 145.5  | 
| 上 海 | 444  | 126  | 94.5  | 19,048  | 5,117  | 106.5  | 
| 江 苏 | 14  | 3  | 127.3  | 1,322  | 276  | 175.6  | 
| 浙 江 | 852  | 259  | 115.0  | 17,501  | 5,628  | 94.7  | 
| 安 徽 | 177  | 33  | 122.1  | 2,752  | 602  | 109.3  | 
| 福 建 | 428  | 113  | 105.2  | 5,814  | 1,534  | 108.3  | 
| 江 西 | 91  | 24  | 81.3  | 1,467  | 409  | 78.6  | 
| 山 东 | 417  | 126  | 107.5  | 21,894  | 5,843  | 104.7  | 
| 河 南 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 湖 北 | 236  | 51  | 103.5  | 12,549  | 2,853  | 111.8  | 
| 湖 南 | 190  | 45  | 99.0  | 4,107  | 1,025  | 93.5  | 
| 广 东 | 635  | 165  | 99.4  | 34,877  | 8,964  | 100.9  | 
| 广 西 | 325  | 88  | 92.9  | 8,694  | 2,845  | 95.7  | 
| 海 南 | 595  | 258  | 67.1  | 9,034  | 2,015  | 88.0  | 
| 重 庆 | 542  | 128  | 110.8  | 34,987  | 8,319  | 85.8  | 
| 四 川 | 1,453  | 364  | 97.8  | 9,734  | 2,436  | 91.5  | 
| 贵 州 | 396  | 111  | 130.7  | 7,641  | 1,789  | 107.6  | 
| 云 南 | 203  | 48  | 103.6  | 4,648  | 1,013  | 109.0  | 
| 西 藏 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 陕 西 | 125  | 30  | 113.6  | 2,076  | 525  | 111.3  | 
| 甘 肃 | 75  | 20  | 82.4  | 689  | 190  | 81.6  | 
| 青 海 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 宁 夏 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 新 疆 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24