| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 44,865 | 15,813 | 112.7 | 107,392,370 | 36,147,453 | 118.1 |
| 内河合计 | 20,412 | 7,304 | 107.0 | 4,985,692 | 1,797,763 | 113.6 |
| 沿海合计 | 13,162 | 4,643 | 120.7 | 14,610,436 | 5,051,711 | 118.5 |
| 远洋合计 | 11,291 | 3,866 | 115.2 | 87,796,242 | 29,297,979 | 118.3 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 3,011 | 1,041 | 119.5 | 30,151,959 | 10,223,273 | 117.0 |
| 河 北 | 441 | 138 | 134.5 | 2,244,716 | 571,788 | 145.1 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 1,130 | 403 | 104.5 | 3,859,419 | 1,333,843 | 85.7 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 5 | 5 | 45.5 | 7,843 | 7,843 | 54.6 |
| 上 海 | 7,594 | 2,643 | 109.7 | 28,136,947 | 9,224,992 | 125.2 |
| 江 苏 | 5,845 | 2,076 | 103.3 | 3,037,843 | 1,126,214 | 113.2 |
| 浙 江 | 8,249 | 3,127 | 120.6 | 5,456,583 | 2,238,494 | 137.3 |
| 安 徽 | 1,623 | 552 | 110.6 | 590,587 | 207,779 | 100.3 |
| 福 建 | 2,031 | 625 | 123.4 | 2,386,778 | 716,932 | 109.9 |
| 江 西 | 620 | 215 | 157.0 | 153,347 | 49,685 | 129.4 |
| 山 东 | 1,795 | 645 | 119.3 | 6,894,374 | 2,213,782 | 134.5 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 1,199 | 454 | 88.9 | 719,135 | 264,918 | 79.6 |
| 湖 南 | 904 | 296 | 104.1 | 499,673 | 116,552 | 162.8 |
| 广 东 | 5,573 | 1,850 | 106.8 | 5,726,974 | 1,987,123 | 101.3 |
| 广 西 | 1,045 | 374 | 144.1 | 372,357 | 122,717 | 122.8 |
| 海 南 | 650 | 271 | 94.3 | 485,737 | 201,809 | 44.6 |
| 重 庆 | 738 | 252 | 142.7 | 728,824 | 242,654 | 168.7 |
| 四 川 | 693 | 251 | 101.8 | 62,815 | 22,412 | 149.3 |
| 贵 州 | 75 | 27 | 78.9 | 12,237 | 4,895 | 106.2 |
| 云 南 | 46 | 15 | 117.9 | 3,243 | 1,123 | 113.0 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 25 | 8 | 113.6 | 621 | 170 | 105.3 |
| 甘 肃 | 12 | 3 | 92.3 | 175 | 45 | 89.7 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地区 | 1,561 | 542 | 129.4 | 15,860,183 | 5,268,410 | 119.9 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18