计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 19,104 | 182,544 | 116.3 |
1.沿海合计 | 万吨 | 14,442 | 136,979 | 117.1 |
#大连 | 万吨 | 918 | 8,925 | 107.9 |
营口 | 万吨 | 230 | 2,817 | 129.9 |
秦皇岛 | 万吨 | 906 | 9,422 | 101.9 |
天津 | 万吨 | 1,050 | 10,857 | 114.2 |
烟台 | 万吨 | 220 | 2,252 | 129.6 |
青岛 | 万吨 | 1,093 | 10,204 | 116.4 |
日照 | 万吨 | 253 | 2,589 | 106.2 |
上海 | 万吨 | 2,220 | 21,505 | 116.4 |
连云港 | 万吨 | 285 | 2,850 | 106.9 |
宁波 | 万吨 | 1,374 | 12,420 | 122.1 |
舟山 | 万吨 | 394 | 3,137 | 118.6 |
福州 | 万吨 | 388 | 3,138 | 132.7 |
泉州 | 万吨 | 190 | 1,715 | 105.1 |
厦门 | 万吨 | 230 | 2,221 | 132.8 |
深圳 | 万吨 | 774 | 7,196 | 132.4 |
广州 | 万吨 | 1,203 | 11,998 | 116.4 |
湛江 | 万吨 | 220 | 2,101 | 115.4 |
2.内河合计 | 万吨 | 4,663 | 45,565 | 114.0 |
#南通 | 万吨 | 290 | 2,959 | 102.5 |
张家港 | 万吨 | 240 | 2,521 | 142.8 |
镇江 | 万吨 | 211 | 2,144 | 115.3 |
南京 | 万吨 | 508 | 4,977 | 102.6 |
武汉 | 万吨 | 161 | 1,463 | 108.3 |
武汉港务处 | 万吨 | 100 | 1,006 | 131.5 |
杭州 | 万吨 | 190 | 1,738 | 89.2 |
湖州 | 万吨 | 202 | 1,779 | 177.6 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 6,501 | 63,158 | 117.8 |
1.沿海合计 | 万吨 | 6,041 | 58,284 | 117.8 |
#大连 | 万吨 | 323 | 3,092 | 120.6 |
营口 | 万吨 | 85 | 967 | 111.7 |
秦皇岛 | 万吨 | 340 | 4,161 | 101.2 |
天津 | 万吨 | 614 | 5,831 | 112.1 |
烟台 | 万吨 | 104 | 1,158 | 135.8 |
青岛 | 万吨 | 723 | 6,881 | 116.2 |
日照 | 万吨 | 161 | 1,600 | 114.7 |
上海 | 万吨 | 885 | 8,637 | 126.3 |
连云港 | 万吨 | 180 | 1,750 | 105.9 |
宁波 | 万吨 | 578 | 5,054 | 113.0 |
舟山 | 万吨 | 71 | 608 | 117.6 |
福州 | 万吨 | 128 | 1,116 | 133.3 |
泉州 | 万吨 | 46 | 400 | 88.8 |
厦门 | 万吨 | 154 | 1,468 | 126.9 |
深圳 | 万吨 | 457 | 4,151 | 140.8 |
广州 | 万吨 | 366 | 3,461 | 122.6 |
湛江 | 万吨 | 162 | 1,423 | 126.7 |
2.内河合计 | 万吨 | 459 | 4,874 | 117.2 |
#南通 | 万吨 | 30 | 312 | 95.3 |
张家港 | 万吨 | 112 | 1,146 | 126.5 |
镇江 | 万吨 | 50 | 527 | 141.6 |
南京 | 万吨 | 64 | 717 | 98.5 |
武汉 | 万吨 | 6 | 58 | 172.7 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | … | … | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 319.3 | 2,951.7 | 135.3 |
1.沿海合计 | 万TEU | 300.3 | 2,760.1 | 136.7 |
#大连 | 万TEU | 12.8 | 106.0 | 108.6 |
天津 | 万TEU | 21.0 | 199.5 | 119.4 |
青岛 | 万TEU | 28.2 | 279.3 | 126.3 |
上海 | 万TEU | 75.1 | 691.2 | 134.2 |
厦门 | 万TEU | 15.7 | 144.4 | 135.9 |
深圳 | 万TEU | 68.2 | 617.3 | 148.6 |
广州 | 万TEU | 18.6 | 180.1 | 129.4 |
2.内河合计 | 万TEU | 19.0 | 191.6 | 118.1 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 770 | 7,224 | 98.0 |
1.沿海合计 | 万人 | 576 | 5,240 | 102.8 |
#大连 | 万人 | 54 | 515 | 99.3 |
烟台 | 万人 | 37 | 356 | 103.1 |
上海 | 万人 | 94 | 882 | 97.8 |
宁波 | 万人 | 69 | 524 | 109.4 |
舟山 | 万人 | 88 | 640 | 115.6 |
深圳 | 万人 | 27 | 224 | 106.6 |
珠海 | 万人 | 42 | 406 | 114.7 |
海安 | 万人 | 39 | 417 | 86.8 |
海口新港 | 万人 | 22 | 300 | 91.8 |
2.内河合计 | 万人 | 194 | 1,984 | 87.3 |
万州 | 万人 | 45 | 457 | 90.2 |
重庆 | 万人 | 34 | 297 | 78.0 |
泸州 | 万人 | 27 | 343 | - |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59